Statistiken www.wer-ist-poehli.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2006
Erstellt am 20-Oct-2006 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2006
Summe Anfragen 1340
Summe Dateien 763
Summe Seiten 823
Summe Besuche 540
Summe kb 30505
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 178
Summe unterschiedlicher URLs 128
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 33
Anfragen pro Tag 43 116
Dateien pro Tag 24 66
Seiten pro Tag 26 62
Besuche pro Tag 17 35
kb pro Tag 984 3627
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 763
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 11
Code 304 - Seite nicht geändert 99
Code 404 - Seite nicht gefunden! 467

Tages-Statistik im Monat Juli 2006

Tages-Statistik im Monat Juli 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 46 3.43% 31 4.06% 34 4.13% 19 3.52% 18 10.11% 2146 7.04%
2 116 8.66% 29 3.80% 33 4.01% 23 4.26% 20 11.24% 941 3.08%
3 61 4.55% 35 4.59% 38 4.62% 31 5.74% 19 10.67% 1295 4.24%
4 26 1.94% 15 1.97% 16 1.94% 13 2.41% 16 8.99% 581 1.90%
5 13 0.97% 6 0.79% 6 0.73% 6 1.11% 10 5.62% 277 0.91%
6 21 1.57% 7 0.92% 8 0.97% 8 1.48% 12 6.74% 135 0.44%
7 20 1.49% 11 1.44% 10 1.22% 8 1.48% 11 6.18% 383 1.26%
8 22 1.64% 11 1.44% 12 1.46% 8 1.48% 11 6.18% 327 1.07%
9 42 3.13% 31 4.06% 29 3.52% 21 3.89% 11 6.18% 1191 3.90%
10 41 3.06% 24 3.15% 28 3.40% 18 3.33% 17 9.55% 1552 5.09%
11 59 4.40% 34 4.46% 43 5.22% 28 5.19% 10 5.62% 1227 4.02%
12 74 5.52% 48 6.29% 57 6.93% 35 6.48% 23 12.92% 1467 4.81%
13 48 3.58% 32 4.19% 33 4.01% 23 4.26% 12 6.74% 1028 3.37%
14 42 3.13% 19 2.49% 25 3.04% 21 3.89% 15 8.43% 800 2.62%
15 49 3.66% 34 4.46% 37 4.50% 22 4.07% 9 5.06% 957 3.14%
16 86 6.42% 38 4.98% 30 3.65% 21 3.89% 19 10.67% 687 2.25%
17 42 3.13% 15 1.97% 25 3.04% 17 3.15% 12 6.74% 463 1.52%
18 24 1.79% 14 1.83% 15 1.82% 12 2.22% 12 6.74% 617 2.02%
19 29 2.16% 16 2.10% 18 2.19% 13 2.41% 9 5.06% 649 2.13%
20 57 4.25% 29 3.80% 36 4.37% 26 4.81% 20 11.24% 1303 4.27%
21 42 3.13% 25 3.28% 26 3.16% 19 3.52% 11 6.18% 802 2.63%
22 27 2.01% 23 3.01% 22 2.67% 10 1.85% 7 3.93% 1595 5.23%
23 77 5.75% 52 6.82% 61 7.41% 26 4.81% 15 8.43% 3228 10.58%
24 45 3.36% 29 3.80% 26 3.16% 13 2.41% 7 3.93% 1068 3.50%
25 16 1.19% 9 1.18% 10 1.22% 10 1.85% 7 3.93% 247 0.81%
26 40 2.99% 24 3.15% 24 2.92% 18 3.33% 12 6.74% 560 1.84%
27 19 1.42% 15 1.97% 15 1.82% 4 0.74% 6 3.37% 168 0.55%
28 22 1.64% 14 1.83% 15 1.82% 9 1.67% 10 5.62% 210 0.69%
29 83 6.19% 66 8.65% 62 7.53% 31 5.74% 17 9.55% 3627 11.89%
30 15 1.12% 9 1.18% 9 1.09% 9 1.67% 13 7.30% 703 2.31%
31 36 2.69% 18 2.36% 20 2.43% 18 3.33% 9 5.06% 270 0.89%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 72 5.37% 1 43 5.64% 1 47 5.71% 49 1508 4.94%
1 2 64 4.78% 1 45 5.90% 1 38 4.62% 47 1457 4.78%
2 1 41 3.06% 0 23 3.01% 0 28 3.40% 25 762 2.50%
3 1 45 3.36% 0 29 3.80% 1 34 4.13% 35 1077 3.53%
4 1 45 3.36% 1 31 4.06% 1 33 4.01% 38 1176 3.85%
5 2 68 5.07% 0 28 3.67% 0 29 3.52% 26 801 2.63%
6 1 48 3.58% 0 26 3.41% 0 27 3.28% 47 1457 4.78%
7 2 79 5.90% 1 34 4.46% 1 40 4.86% 37 1159 3.80%
8 2 77 5.75% 0 26 3.41% 1 32 3.89% 52 1617 5.30%
9 2 65 4.85% 1 41 5.37% 1 46 5.59% 43 1344 4.41%
10 1 44 3.28% 0 24 3.15% 0 27 3.28% 24 756 2.48%
11 1 39 2.91% 0 27 3.54% 0 30 3.65% 23 702 2.30%
12 2 68 5.07% 1 35 4.59% 1 37 4.50% 37 1142 3.74%
13 1 44 3.28% 0 21 2.75% 0 26 3.16% 25 769 2.52%
14 1 36 2.69% 0 21 2.75% 0 19 2.31% 20 631 2.07%
15 2 72 5.37% 1 48 6.29% 1 47 5.71% 55 1717 5.63%
16 1 59 4.40% 0 30 3.93% 1 36 4.37% 41 1283 4.21%
17 1 53 3.96% 0 28 3.67% 0 26 3.16% 34 1045 3.42%
18 1 60 4.48% 1 39 5.11% 1 39 4.74% 69 2128 6.97%
19 1 48 3.58% 1 32 4.19% 1 32 3.89% 36 1121 3.67%
20 1 34 2.54% 0 22 2.88% 0 26 3.16% 35 1075 3.52%
21 1 52 3.88% 1 32 4.19% 1 35 4.25% 47 1444 4.73%
22 2 85 6.34% 1 58 7.60% 2 66 8.02% 128 3975 13.03%
23 1 42 3.13% 0 20 2.62% 0 23 2.79% 12 359 1.18%

Top 100 von 128 URLs
# Anfragen kb URL
1 271 20.22% 273 0.89% /
2 65 4.85% 146 0.48% /icons/debian/
3 62 4.63% 555 1.82% /icons/small/
4 57 4.25% 1250 4.10% /icons/
5 46 3.43% 452 1.48% /intern/
6 11 0.82% 1499 4.91% /intern/usage_200408.html
7 10 0.75% 1087 3.56% /intern/usage_200406.html
8 10 0.75% 1195 3.92% /intern/usage_200411.html
9 9 0.67% 27 0.09% /intern/usage.png
10 9 0.67% 1007 3.30% /intern/usage_200405.html
11 9 0.67% 1211 3.97% /intern/usage_200505.html
12 9 0.67% 1233 4.04% /intern/usage_200606.html
13 9 0.67% 1139 3.73% /intern/usage_200607.html
14 8 0.60% 681 2.23% /intern/usage_200308.html
15 8 0.60% 912 2.99% /intern/usage_200407.html
16 8 0.60% 1114 3.65% /intern/usage_200601.html
17 7 0.52% 343 1.12% /intern/usage_200307.html
18 7 0.52% 966 3.17% /intern/usage_200501.html
19 6 0.45% 607 1.99% /intern/usage_200311.html
20 6 0.45% 627 2.06% /intern/usage_200402.html
21 6 0.45% 638 2.09% /intern/usage_200403.html
22 6 0.45% 815 2.67% /intern/usage_200409.html
23 6 0.45% 825 2.70% /intern/usage_200503.html
24 6 0.45% 817 2.68% /intern/usage_200506.html
25 6 0.45% 804 2.64% /intern/usage_200508.html
26 6 0.45% 806 2.64% /intern/usage_200511.html
27 6 0.45% 845 2.77% /intern/usage_200512.html
28 5 0.37% 701 2.30% /intern/usage_200410.html
29 5 0.37% 681 2.23% /intern/usage_200412.html
30 5 0.37% 680 2.23% /intern/usage_200507.html
31 5 0.37% 683 2.24% /intern/usage_200602.html
32 5 0.37% 677 2.22% /intern/usage_200603.html
33 5 0.37% 682 2.24% /intern/usage_200605.html
34 4 0.30% 1 0.00% /icons/back.gif
35 4 0.30% 0 0.00% /icons/blank.gif
36 4 0.30% 1 0.00% /icons/folder.gif
37 4 0.30% 346 1.13% /intern/usage_200310.html
38 4 0.30% 416 1.36% /intern/usage_200401.html
39 4 0.30% 424 1.39% /intern/usage_200404.html
40 4 0.30% 438 1.44% /intern/usage_200502.html
41 4 0.30% 538 1.76% /intern/usage_200504.html
42 4 0.30% 541 1.77% /intern/usage_200509.html
43 4 0.30% 546 1.79% /intern/usage_200510.html
44 4 0.30% 542 1.78% /intern/usage_200604.html
45 3 0.22% 221 0.72% /intern/usage_200309.html
46 3 0.22% 303 0.99% /intern/usage_200312.html
47 2 0.15% 0 0.00% /icons/a.png
48 2 0.15% 0 0.00% /icons/back.png
49 2 0.15% 0 0.00% /icons/binary.gif
50 2 0.15% 0 0.00% /icons/binary.png
51 2 0.15% 0 0.00% /icons/binhex.gif
52 2 0.15% 0 0.00% /icons/binhex.png
53 2 0.15% 0 0.00% /icons/blank.png
54 2 0.15% 0 0.00% /icons/bomb.gif
55 2 0.15% 0 0.00% /icons/bomb.png
56 2 0.15% 0 0.00% /icons/box1.gif
57 2 0.15% 0 0.00% /icons/box1.png
58 2 0.15% 0 0.00% /icons/box2.png
59 2 0.15% 0 0.00% /icons/broken.gif
60 2 0.15% 0 0.00% /icons/broken.png
61 2 0.15% 0 0.00% /icons/burst.gif
62 2 0.15% 0 0.00% /icons/burst.png
63 2 0.15% 0 0.00% /icons/c.png
64 2 0.15% 0 0.00% /icons/deb.gif
65 2 0.15% 0 0.00% /icons/deb.png
66 2 0.15% 0 0.00% /icons/dir.png
67 2 0.15% 0 0.00% /icons/down.png
68 2 0.15% 0 0.00% /icons/dvi.gif
69 2 0.15% 0 0.00% /icons/dvi.png
70 2 0.15% 0 0.00% /icons/f.png
71 2 0.15% 0 0.00% /icons/folder.png
72 2 0.15% 0 0.00% /icons/left.png
73 2 0.15% 0 0.00% /icons/pie8.png
74 2 0.15% 0 0.00% /icons/right.png
75 2 0.15% 7 0.02% /intern/ctry_usage_200607.png
76 2 0.15% 7 0.02% /intern/daily_usage_200607.png
77 2 0.15% 5 0.02% /intern/hourly_usage_200607.png
78 1 0.07% 0 0.00% /icons/alert.black.gif
79 1 0.07% 0 0.00% /icons/alert.black.png
80 1 0.07% 0 0.00% /icons/alert.red.gif
81 1 0.07% 0 0.00% /icons/alert.red.png
82 1 0.07% 0 0.00% /icons/apache_pb.gif
83 1 0.07% 0 0.00% /icons/apache_pb.png
84 1 0.07% 0 0.00% /icons/ball.gray.gif
85 1 0.07% 0 0.00% /icons/ball.gray.png
86 1 0.07% 0 0.00% /icons/ball.red.gif
87 1 0.07% 0 0.00% /icons/ball.red.png
88 1 0.07% 0 0.00% /icons/box2.gif
89 1 0.07% 0 0.00% /icons/comp.blue.gif
90 1 0.07% 0 0.00% /icons/comp.blue.png
91 1 0.07% 0 0.00% /icons/comp.gray.gif
92 1 0.07% 0 0.00% /icons/comp.gray.png
93 1 0.07% 0 0.00% /icons/compressed.gif
94 1 0.07% 0 0.00% /icons/compressed.png
95 1 0.07% 0 0.00% /icons/continued.gif
96 1 0.07% 0 0.00% /icons/continued.png
97 1 0.07% 0 0.00% /icons/debian/button-1.png
98 1 0.07% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-100.jpg
99 1 0.07% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-25.jpg
100 1 0.07% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-50.jpg

Top 10 von 128 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11 0.82% 1499 4.91% /intern/usage_200408.html
2 57 4.25% 1250 4.10% /icons/
3 9 0.67% 1233 4.04% /intern/usage_200606.html
4 9 0.67% 1211 3.97% /intern/usage_200505.html
5 10 0.75% 1195 3.92% /intern/usage_200411.html
6 9 0.67% 1139 3.73% /intern/usage_200607.html
7 8 0.60% 1114 3.65% /intern/usage_200601.html
8 10 0.75% 1087 3.56% /intern/usage_200406.html
9 9 0.67% 1007 3.30% /intern/usage_200405.html
10 7 0.52% 966 3.17% /intern/usage_200501.html

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 271 20.22% 196 40.66% /
2 65 4.85% 55 11.41% /icons/debian/
3 57 4.25% 52 10.79% /icons/
4 46 3.43% 27 5.60% /intern/
5 62 4.63% 10 2.07% /icons/small/
6 8 0.60% 7 1.45% /intern/usage_200308.html
7 9 0.67% 7 1.45% /intern/usage_200505.html
8 9 0.67% 7 1.45% /intern/usage_200607.html
9 11 0.82% 6 1.24% /intern/usage_200408.html
10 6 0.45% 6 1.24% /intern/usage_200511.html

Top 20 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 271 20.22% 174 37.18% /
2 62 4.63% 52 11.11% /icons/small/
3 57 4.25% 49 10.47% /icons/
4 46 3.43% 30 6.41% /intern/
5 65 4.85% 15 3.21% /icons/debian/
6 11 0.82% 8 1.71% /intern/usage_200408.html
7 9 0.67% 8 1.71% /intern/usage_200505.html
8 9 0.67% 8 1.71% /intern/usage_200607.html
9 7 0.52% 7 1.50% /intern/usage_200307.html
10 9 0.67% 7 1.50% /intern/usage_200606.html
11 8 0.60% 6 1.28% /intern/usage_200308.html
12 6 0.45% 6 1.28% /intern/usage_200403.html
13 10 0.75% 6 1.28% /intern/usage_200406.html
14 7 0.52% 6 1.28% /intern/usage_200501.html
15 6 0.45% 6 1.28% /intern/usage_200512.html
16 8 0.60% 5 1.07% /intern/usage_200601.html
17 6 0.45% 4 0.85% /intern/usage_200311.html
18 6 0.45% 4 0.85% /intern/usage_200402.html
19 6 0.45% 4 0.85% /intern/usage_200409.html
20 5 0.37% 4 0.85% /intern/usage_200410.html

Top 30 von 178 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 337 25.15% 159 20.84% 3499 11.47% 182 33.70% msnbot.msn.com
2 181 13.51% 125 16.38% 2355 7.72% 70 12.96% 65.54.188.51
3 104 7.76% 4 0.52% 13 0.04% 0 0.00% 68.142.212.171
4 58 4.33% 47 6.16% 2731 8.95% 11 2.04% wfp2.almaden.ibm.com
5 39 2.91% 24 3.15% 1174 3.85% 21 3.89% 66.249.66.35
6 28 2.09% 20 2.62% 1943 6.37% 16 2.96% 66.249.65.180
7 27 2.01% 16 2.10% 1621 5.31% 12 2.22% msnbot8053.search.msn.com
8 26 1.94% 20 2.62% 1974 6.47% 9 1.67% 66.249.72.46
9 26 1.94% 20 2.62% 1564 5.13% 15 2.78% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
10 24 1.79% 0 0.00% 8 0.03% 0 0.00% 68.142.249.50
11 18 1.34% 14 1.83% 33 0.11% 6 1.11% 128.194.135.81
12 15 1.12% 12 1.57% 1587 5.20% 5 0.93% 64.242.88.60
13 15 1.12% 0 0.00% 5 0.02% 0 0.00% 72.30.133.25
14 15 1.12% 15 1.97% 16 0.05% 13 2.41% 85.25.130.56
15 15 1.12% 9 1.18% 64 0.21% 8 1.48% gimli.seekbot.net
16 14 1.04% 14 1.83% 172 0.56% 1 0.19% 202.75.128.24
17 14 1.04% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 68.142.212.200
18 14 1.04% 11 1.44% 158 0.52% 1 0.19% 85.178.231.23
19 12 0.90% 10 1.31% 149 0.49% 1 0.19% 149.9.0.25
20 12 0.90% 11 1.44% 21 0.07% 1 0.19% 208.66.195.4
21 11 0.82% 10 1.31% 19 0.06% 1 0.19% 208.66.195.5
22 11 0.82% 10 1.31% 19 0.06% 1 0.19% 208.66.195.9
23 11 0.82% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 66.154.103.95
24 8 0.60% 7 0.92% 766 2.51% 2 0.37% 217.212.224.165
25 8 0.60% 8 1.05% 636 2.09% 8 1.48% 66.154.102.43
26 8 0.60% 8 1.05% 8 0.03% 8 1.48% 68.142.249.165
27 8 0.60% 8 1.05% 816 2.68% 2 0.37% spider3.picsearch.com
28 7 0.52% 7 0.92% 7 0.02% 7 1.30% 72.30.104.200
29 7 0.52% 7 0.92% 7 0.02% 7 1.30% 72.30.110.238
30 7 0.52% 6 0.79% 15 0.05% 1 0.19% 83.129.171.123

Top 10 von 178 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 337 25.15% 159 20.84% 3499 11.47% 182 33.70% msnbot.msn.com
2 58 4.33% 47 6.16% 2731 8.95% 11 2.04% wfp2.almaden.ibm.com
3 181 13.51% 125 16.38% 2355 7.72% 70 12.96% 65.54.188.51
4 26 1.94% 20 2.62% 1974 6.47% 9 1.67% 66.249.72.46
5 28 2.09% 20 2.62% 1943 6.37% 16 2.96% 66.249.65.180
6 27 2.01% 16 2.10% 1621 5.31% 12 2.22% msnbot8053.search.msn.com
7 15 1.12% 12 1.57% 1587 5.20% 5 0.93% 64.242.88.60
8 26 1.94% 20 2.62% 1564 5.13% 15 2.78% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
9 39 2.91% 24 3.15% 1174 3.85% 21 3.89% 66.249.66.35
10 8 0.60% 8 1.05% 816 2.68% 2 0.37% spider3.picsearch.com

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1289 96.19% - (Direct Request)
2 14 1.04% http://www.wer-ist-poehli.de/
3 12 0.90% http://www.ottosuch.de/index.php
4 7 0.52% http://www.wer-ist-poehli.de/intern/
5 3 0.22% http://www.wer-ist-poehli.de/intern/usage_200403.html
6 3 0.22% http://www.wer-ist-poehli.de/intern/usage_200512.html
7 3 0.22% http://www.wer-ist-poehli.de/intern/usage_200607.html
8 2 0.15% http://www.google.de/search
9 1 0.07% http://www.google.com/search
10 1 0.07% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
11 1 0.07% http://www.ottosuch.de/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% www.wer ist pöhli.de

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 545 40.67% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 211 15.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 119 8.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 118 8.81% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
5 58 4.33% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [bc16]
6 41 3.06% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
7 22 1.64% psycheclone
8 19 1.42% Gigabot/2.0; http://www.gigablast.com/spider.html
9 18 1.34% IRLbot/2.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/craw
10 15 1.12% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-16.zyborg@looksmart.net
11 14 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.4) Geck
12 12 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 12 0.90% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.8.0.4) Gecko/200606
14 10 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 10 0.75% www.adressendeutschland.de

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2006

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 774 57.76% 444 58.19% 17066 55.95% Unbekannte Adressen
2 515 38.43% 287 37.61% 13323 43.68% Firmen (COM)
3 36 2.69% 20 2.62% 99 0.32% Netzwerke (NET)
4 9 0.67% 6 0.79% 16 0.05% Deutschland
5 6 0.45% 6 0.79% 0 0.00% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01