Statistiken www.wer-ist-poehli.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2004
Erstellt am 20-Oct-2006 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2004
Summe Anfragen 277
Summe Dateien 237
Summe Seiten 199
Summe Besuche 119
Summe kb 3044
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 39
Summe unterschiedlicher URLs 32
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 25
Anfragen pro Tag 9 41
Dateien pro Tag 7 36
Seiten pro Tag 6 25
Besuche pro Tag 3 10
kb pro Tag 101 614
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 237
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 304 - Seite nicht geändert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 33

Tages-Statistik im Monat Januar 2004

Tages-Statistik im Monat Januar 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
2 2 0.72% 1 0.42% 1 0.50% 1 0.84% 2 5.13% 1 0.04%
3 41 14.80% 36 15.19% 17 8.54% 5 4.20% 4 10.26% 614 20.18%
4 3 1.08% 3 1.27% 3 1.51% 3 2.52% 3 7.69% 9 0.29%
5 3 1.08% 3 1.27% 3 1.51% 3 2.52% 1 2.56% 25 0.81%
6 6 2.17% 6 2.53% 6 3.02% 6 5.04% 2 5.13% 17 0.57%
7 5 1.81% 5 2.11% 5 2.51% 5 4.20% 2 5.13% 21 0.71%
8 9 3.25% 8 3.38% 8 4.02% 7 5.88% 4 10.26% 26 0.85%
9 7 2.53% 7 2.95% 7 3.52% 6 5.04% 1 2.56% 39 1.30%
10 3 1.08% 3 1.27% 3 1.51% 3 2.52% 1 2.56% 20 0.65%
11 8 2.89% 7 2.95% 7 3.52% 7 5.88% 1 2.56% 35 1.15%
12 6 2.17% 6 2.53% 6 3.02% 5 4.20% 1 2.56% 37 1.22%
13 7 2.53% 7 2.95% 6 3.02% 6 5.04% 3 7.69% 24 0.78%
14 17 6.14% 17 7.17% 13 6.53% 7 5.88% 3 7.69% 38 1.26%
15 7 2.53% 5 2.11% 5 2.51% 5 4.20% 4 10.26% 25 0.82%
16 9 3.25% 8 3.38% 8 4.02% 6 5.04% 3 7.69% 31 1.02%
17 4 1.44% 4 1.69% 4 2.01% 4 3.36% 1 2.56% 24 0.80%
18 13 4.69% 12 5.06% 12 6.03% 10 8.40% 2 5.13% 260 8.54%
19 12 4.33% 8 3.38% 9 4.52% 4 3.36% 4 10.26% 101 3.30%
20 4 1.44% 2 0.84% 4 2.01% 4 3.36% 1 2.56% 175 5.74%
21 17 6.14% 13 5.49% 16 8.04% 2 1.68% 2 5.13% 599 19.67%
22 13 4.69% 9 3.80% 8 4.02% 3 2.52% 3 7.69% 17 0.56%
23 12 4.33% 9 3.80% 10 5.03% 6 5.04% 7 17.95% 258 8.47%
24 3 1.08% 2 0.84% 2 1.01% 2 1.68% 3 7.69% 50 1.64%
25 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 0 0.01%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 0.72% 1 0.42% 1 0.50% 1 0.84% 2 5.13% 1 0.04%
28 5 1.81% 3 1.27% 3 1.51% 3 2.52% 5 12.82% 4 0.12%
29 3 1.08% 1 0.42% 2 1.01% 1 0.84% 2 5.13% 8 0.25%
30 27 9.75% 25 10.55% 25 12.56% 2 1.68% 3 7.69% 515 16.92%
31 28 10.11% 26 10.97% 5 2.51% 2 1.68% 3 7.69% 70 2.29%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2004

Stunden-Statistik im Monat Januar 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 1.44% 0 3 1.27% 0 3 1.51% 1 15 0.50%
1 0 9 3.25% 0 9 3.80% 0 9 4.52% 3 91 3.00%
2 0 4 1.44% 0 4 1.69% 0 4 2.01% 0 14 0.45%
3 0 4 1.44% 0 4 1.69% 0 4 2.01% 1 16 0.51%
4 0 3 1.08% 0 2 0.84% 0 2 1.01% 0 2 0.08%
5 1 30 10.83% 0 29 12.24% 0 29 14.57% 14 419 13.75%
6 0 12 4.33% 0 12 5.06% 0 2 1.01% 1 30 0.97%
7 0 17 6.14% 0 15 6.33% 0 4 2.01% 5 137 4.50%
8 0 10 3.61% 0 8 3.38% 0 9 4.52% 4 111 3.64%
9 0 5 1.81% 0 5 2.11% 0 5 2.51% 1 22 0.72%
10 0 11 3.97% 0 8 3.38% 0 8 4.02% 4 121 3.96%
11 0 10 3.61% 0 9 3.80% 0 9 4.52% 2 48 1.57%
12 0 15 5.42% 0 11 4.64% 0 13 6.53% 1 35 1.15%
13 0 13 4.69% 0 10 4.22% 0 11 5.53% 1 44 1.44%
14 1 37 13.36% 1 30 12.66% 0 21 10.55% 23 694 22.81%
15 0 16 5.78% 0 15 6.33% 0 3 1.51% 1 36 1.18%
16 0 4 1.44% 0 4 1.69% 0 4 2.01% 1 26 0.87%
17 0 2 0.72% 0 2 0.84% 0 2 1.01% 0 2 0.06%
18 0 12 4.33% 0 12 5.06% 0 8 4.02% 4 127 4.17%
19 0 4 1.44% 0 3 1.27% 0 3 1.51% 3 98 3.20%
20 0 25 9.03% 0 20 8.44% 0 23 11.56% 25 759 24.92%
21 0 6 2.17% 0 6 2.53% 0 6 3.02% 2 70 2.29%
22 0 14 5.05% 0 10 4.22% 0 11 5.53% 4 106 3.48%
23 0 10 3.61% 0 6 2.53% 0 6 3.02% 1 24 0.79%

Top 32 von 32 URLs
# Anfragen kb URL
1 117 42.24% 112 3.67% /
2 18 6.50% 125 4.12% /intern/
3 14 5.05% 350 11.49% /intern/usage_200307.html
4 13 4.69% 520 17.09% /intern/usage_200308.html
5 11 3.97% 436 14.33% /intern/usage_200309.html
6 5 1.81% 432 14.19% /intern/usage_200310.html
7 5 1.81% 506 16.63% /intern/usage_200311.html
8 4 1.44% 1 0.02% /icons/back.gif
9 4 1.44% 1 0.02% /icons/folder.gif
10 4 1.44% 11 0.37% /intern/usage.png
11 3 1.08% 0 0.01% /icons/blank.gif
12 3 1.08% 301 9.90% /intern/usage_200312.html
13 2 0.72% 6 0.21% /intern/ctry_usage_200307.png
14 2 0.72% 7 0.23% /intern/ctry_usage_200308.png
15 2 0.72% 7 0.22% /intern/ctry_usage_200309.png
16 2 0.72% 8 0.26% /intern/ctry_usage_200310.png
17 2 0.72% 9 0.28% /intern/ctry_usage_200311.png
18 2 0.72% 9 0.30% /intern/ctry_usage_200312.png
19 2 0.72% 5 0.17% /intern/daily_usage_200307.png
20 2 0.72% 7 0.22% /intern/daily_usage_200308.png
21 2 0.72% 7 0.22% /intern/daily_usage_200309.png
22 2 0.72% 6 0.21% /intern/daily_usage_200310.png
23 2 0.72% 7 0.23% /intern/daily_usage_200311.png
24 2 0.72% 7 0.24% /intern/daily_usage_200312.png
25 2 0.72% 4 0.12% /intern/hourly_usage_200307.png
26 2 0.72% 4 0.14% /intern/hourly_usage_200308.png
27 2 0.72% 4 0.13% /intern/hourly_usage_200309.png
28 2 0.72% 4 0.13% /intern/hourly_usage_200310.png
29 2 0.72% 4 0.14% /intern/hourly_usage_200311.png
30 2 0.72% 4 0.15% /intern/hourly_usage_200312.png
31 2 0.72% 125 4.12% /intern/usage_200401.html
32 1 0.36% 1 0.03% http://www.wer-ist-poehli.de

Top 10 von 32 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13 4.69% 520 17.09% /intern/usage_200308.html
2 5 1.81% 506 16.63% /intern/usage_200311.html
3 11 3.97% 436 14.33% /intern/usage_200309.html
4 5 1.81% 432 14.19% /intern/usage_200310.html
5 14 5.05% 350 11.49% /intern/usage_200307.html
6 3 1.08% 301 9.90% /intern/usage_200312.html
7 18 6.50% 125 4.12% /intern/
8 2 0.72% 125 4.12% /intern/usage_200401.html
9 117 42.24% 112 3.67% /
10 4 1.44% 11 0.37% /intern/usage.png

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 117 42.24% 75 65.22% /
2 18 6.50% 10 8.70% /intern/
3 13 4.69% 10 8.70% /intern/usage_200308.html
4 11 3.97% 8 6.96% /intern/usage_200309.html
5 14 5.05% 6 5.22% /intern/usage_200307.html
6 5 1.81% 2 1.74% /intern/usage_200310.html
7 5 1.81% 2 1.74% /intern/usage_200311.html
8 3 1.08% 1 0.87% /intern/usage_200312.html
9 2 0.72% 1 0.87% /intern/usage_200401.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 117 42.24% 67 58.77% /
2 18 6.50% 12 10.53% /intern/
3 14 5.05% 10 8.77% /intern/usage_200307.html
4 13 4.69% 10 8.77% /intern/usage_200308.html
5 11 3.97% 9 7.89% /intern/usage_200309.html
6 5 1.81% 2 1.75% /intern/usage_200310.html
7 5 1.81% 2 1.75% /intern/usage_200311.html
8 3 1.08% 1 0.88% /intern/usage_200312.html
9 2 0.72% 1 0.88% /intern/usage_200401.html

Top 30 von 39 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 96 34.66% 87 36.71% 969 31.84% 81 68.07% crawlers.looksmart.com
2 35 12.64% 31 13.08% 597 19.62% 1 0.84% 209.167.50.22
3 25 9.03% 24 10.13% 414 13.59% 1 0.84% search12.cs.uni-dortmund.de
4 23 8.30% 21 8.86% 59 1.93% 0 0.00% mmscrm12-2.sac.overture.com
5 16 5.78% 12 5.06% 508 16.70% 1 0.84% cr035r01-2.sac.overture.com
6 10 3.61% 7 2.95% 15 0.48% 1 0.84% pd902e233.dip.t-dialin.net
7 10 3.61% 10 4.22% 15 0.50% 1 0.84% pd902e3c3.dip.t-dialin.net
8 7 2.53% 5 2.11% 12 0.38% 1 0.84% 220.73.165.79
9 7 2.53% 0 0.00% 2 0.07% 0 0.00% lj1221.inktomisearch.com
10 5 1.81% 5 2.11% 11 0.36% 1 0.84% www.adressendeutschland.de
11 4 1.44% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% si1006.inktomisearch.com
12 4 1.44% 3 1.27% 9 0.30% 1 0.84% wfp2.almaden.ibm.com
13 2 0.72% 2 0.84% 2 0.06% 2 1.68% 34.69-93-8.reverse.theplanet.com
14 2 0.72% 1 0.42% 7 0.24% 1 0.84% ab1164.inktomisearch.com
15 2 0.72% 2 0.84% 0 0.00% 2 1.68% ariston.netcraft.com
16 2 0.72% 2 0.84% 2 0.06% 2 1.68% j3177.inktomisearch.com
17 2 0.72% 1 0.42% 1 0.04% 1 0.84% knecht.cis.uni-muenchen.de
18 2 0.72% 2 0.84% 175 5.74% 2 1.68% lj1237.inktomisearch.com
19 2 0.72% 2 0.84% 2 0.06% 2 1.68% novateknik.net
20 2 0.72% 2 0.84% 2 0.06% 1 0.84% port-212-202-44-117.dynamic.qsc.de
21 1 0.36% 1 0.42% 1 0.03% 0 0.00% 81.199.84.8
22 1 0.36% 1 0.42% 1 0.03% 1 0.84% 82.129.24.58
23 1 0.36% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 87.unused.zianet113.gwi.bz
24 1 0.36% 1 0.42% 1 0.03% 1 0.84% ab1132.inktomisearch.com
25 1 0.36% 1 0.42% 85 2.80% 1 0.84% ab1152.inktomisearch.com
26 1 0.36% 1 0.42% 1 0.03% 1 0.84% ab1157.inktomisearch.com
27 1 0.36% 1 0.42% 49 1.59% 1 0.84% ab1160.inktomisearch.com
28 1 0.36% 1 0.42% 86 2.84% 1 0.84% ab2024.inktomisearch.com
29 1 0.36% 1 0.42% 1 0.03% 1 0.84% adsl-154-48-5.asm.bellsouth.net
30 1 0.36% 1 0.42% 1 0.03% 1 0.84% dex-252-16.dxi.net

Top 10 von 39 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 96 34.66% 87 36.71% 969 31.84% 81 68.07% crawlers.looksmart.com
2 35 12.64% 31 13.08% 597 19.62% 1 0.84% 209.167.50.22
3 16 5.78% 12 5.06% 508 16.70% 1 0.84% cr035r01-2.sac.overture.com
4 25 9.03% 24 10.13% 414 13.59% 1 0.84% search12.cs.uni-dortmund.de
5 2 0.72% 2 0.84% 175 5.74% 2 1.68% lj1237.inktomisearch.com
6 1 0.36% 1 0.42% 86 2.84% 1 0.84% ab2024.inktomisearch.com
7 1 0.36% 1 0.42% 85 2.80% 1 0.84% ab1152.inktomisearch.com
8 23 8.30% 21 8.86% 59 1.93% 0 0.00% mmscrm12-2.sac.overture.com
9 1 0.36% 1 0.42% 49 1.59% 1 0.84% ab1160.inktomisearch.com
10 10 3.61% 10 4.22% 15 0.50% 1 0.84% pd902e3c3.dip.t-dialin.net

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 228 82.31% - (Direct Request)
2 9 3.25% http://www.wer-ist-poehli.de
3 7 2.53% http://www.wer-ist-poehli.de/
4 2 0.72% http://www.netcraft.com/survey/
5 2 0.72% http://www.wer-ist-poehli.de/intern/
6 1 0.36% http://www.mp3int.com
7 1 0.36% http://www.mp3int.com/
8 1 0.36% www.serverbasis.de/
9 1 0.36% www.seventwentyfour.com/

Top 15 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 77 27.80% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.zybor
2 35 12.64% LinkWalker
3 25 9.03% WSB WebCrawler V1.0 (Beta), cl@cs.uni-dortmund.de
4 23 8.30% Yahoo-MMCrawler/3.x (mm dash crawler at trd dot overture dot
5 20 7.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 19 6.86% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; h
7 16 5.78% FAST-WebCrawler/3.8 (crawler at trd dot overture dot com; htt
8 13 4.69% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
9 11 3.97% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
10 7 2.53% NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
11 5 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; DTS Ag
12 5 1.81% www.adressendeutschland.de
13 4 1.44% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]
14 3 1.08% Java/1.4.1_05
15 2 0.72% Gigabot/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2004

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 168 60.65% 140 59.07% 1966 64.59% Firmen (COM)
2 44 15.88% 38 16.03% 611 20.07% Unbekannte Adressen
3 35 12.64% 33 13.92% 429 14.09% Deutschland
4 26 9.39% 23 9.70% 35 1.15% Netzwerke (NET)
5 3 1.08% 3 1.27% 3 0.10% Kanada
6 1 0.36% 0 0.00% 0 0.01% Belize


Generated by Webalizer Version 2.01