Statistiken www.wer-ist-poehli.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2003
Summe Anfragen 213
Summe Dateien 153
Summe Seiten 151
Summe Besuche 109
Summe kb 1548
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 46
Summe unterschiedlicher URLs 28
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 16
Anfragen pro Tag 7 24
Dateien pro Tag 5 18
Seiten pro Tag 5 20
Besuche pro Tag 3 8
kb pro Tag 52 490
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 153
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 54

Tages-Statistik im Monat Dezember 2003

Tages-Statistik im Monat Dezember 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 0.47% 0 0.00% 1 0.66% 1 0.92% 1 2.17% 0 0.02%
2 3 1.41% 1 0.65% 2 1.32% 2 1.83% 2 4.35% 2 0.11%
3 4 1.88% 3 1.96% 3 1.99% 3 2.75% 3 6.52% 3 0.21%
4 11 5.16% 6 3.92% 9 5.96% 5 4.59% 6 13.04% 18 1.19%
5 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.04%
6 7 3.29% 5 3.27% 4 2.65% 4 3.67% 5 10.87% 7 0.47%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 0.47% 1 0.65% 1 0.66% 1 0.92% 1 2.17% 1 0.06%
9 8 3.76% 8 5.23% 8 5.30% 3 2.75% 3 6.52% 150 9.66%
10 3 1.41% 3 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 10 0.62%
11 3 1.41% 2 1.31% 2 1.32% 2 1.83% 3 6.52% 85 5.52%
12 2 0.94% 1 0.65% 1 0.66% 1 0.92% 1 2.17% 1 0.08%
13 2 0.94% 1 0.65% 1 0.66% 1 0.92% 1 2.17% 1 0.08%
14 17 7.98% 15 9.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 45 2.88%
15 10 4.69% 5 3.27% 5 3.31% 5 4.59% 5 10.87% 12 0.77%
16 13 6.10% 8 5.23% 8 5.30% 8 7.34% 6 13.04% 15 0.96%
17 18 8.45% 10 6.54% 10 6.62% 8 7.34% 9 19.57% 490 31.67%
18 8 3.76% 1 0.65% 4 2.65% 4 3.67% 5 10.87% 3 0.21%
19 4 1.88% 2 1.31% 2 1.32% 2 1.83% 3 6.52% 8 0.52%
20 7 3.29% 7 4.58% 7 4.64% 5 4.59% 2 4.35% 23 1.50%
21 4 1.88% 4 2.61% 4 2.65% 4 3.67% 2 4.35% 26 1.66%
22 5 2.35% 5 3.27% 5 3.31% 4 3.67% 1 2.17% 15 0.97%
23 5 2.35% 5 3.27% 5 3.31% 5 4.59% 3 6.52% 21 1.37%
24 9 4.23% 8 5.23% 8 5.30% 7 6.42% 4 8.70% 30 1.93%
25 24 11.27% 18 11.76% 20 13.25% 7 6.42% 6 13.04% 441 28.47%
26 15 7.04% 13 8.50% 14 9.27% 7 6.42% 2 4.35% 41 2.63%
27 10 4.69% 4 2.61% 10 6.62% 5 4.59% 2 4.35% 33 2.14%
28 6 2.82% 6 3.92% 6 3.97% 5 4.59% 2 4.35% 17 1.08%
29 6 2.82% 6 3.92% 6 3.97% 6 5.50% 3 6.52% 33 2.14%
30 5 2.35% 5 3.27% 5 3.31% 4 3.67% 1 2.17% 16 1.02%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2003

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 9 4.23% 0 6 3.92% 0 6 3.97% 1 39 2.55%
2 0 6 2.82% 0 5 3.27% 0 6 3.97% 0 11 0.69%
3 0 13 6.10% 0 7 4.58% 0 10 6.62% 1 25 1.63%
4 0 5 2.35% 0 3 1.96% 0 3 1.99% 0 14 0.94%
5 0 8 3.76% 0 7 4.58% 0 7 4.64% 0 13 0.82%
6 0 18 8.45% 0 12 7.84% 0 11 7.28% 14 416 26.89%
7 0 6 2.82% 0 3 1.96% 0 3 1.99% 3 86 5.59%
8 0 15 7.04% 0 6 3.92% 0 10 6.62% 0 14 0.93%
9 0 4 1.88% 0 3 1.96% 0 3 1.99% 0 3 0.21%
10 0 6 2.82% 0 5 3.27% 0 5 3.31% 0 5 0.34%
11 0 2 0.94% 0 2 1.31% 0 2 1.32% 0 12 0.78%
12 0 5 2.35% 0 4 2.61% 0 4 2.65% 1 15 0.98%
13 0 6 2.82% 0 5 3.27% 0 3 1.99% 0 12 0.77%
14 0 10 4.69% 0 7 4.58% 0 7 4.64% 1 19 1.21%
15 0 5 2.35% 0 5 3.27% 0 5 3.31% 1 38 2.42%
16 0 1 0.47% 0 1 0.65% 0 1 0.66% 0 1 0.06%
17 0 15 7.04% 0 12 7.84% 0 12 7.95% 6 165 10.68%
18 0 22 10.33% 0 20 13.07% 0 5 3.31% 2 60 3.89%
19 0 3 1.41% 0 3 1.96% 0 3 1.99% 0 14 0.89%
20 0 6 2.82% 0 4 2.61% 0 4 2.65% 3 104 6.69%
21 0 14 6.57% 0 7 4.58% 0 13 8.61% 1 20 1.30%
22 0 16 7.51% 0 13 8.50% 0 14 9.27% 14 415 26.78%
23 0 18 8.45% 0 13 8.50% 0 14 9.27% 2 46 2.97%

Top 28 von 28 URLs
# Anfragen kb URL
1 89 41.78% 86 5.57% /
2 15 7.04% 96 6.22% /intern/
3 9 4.23% 398 25.73% /intern/usage_200308.html
4 8 3.76% 167 10.81% /intern/usage_200307.html
5 7 3.29% 206 13.33% /intern/usage_200309.html
6 2 0.94% 173 11.16% /intern/usage_200310.html
7 2 0.94% 202 13.08% /intern/usage_200311.html
8 2 0.94% 142 9.19% /intern/usage_200312.html
9 1 0.47% 0 0.00% /icons/folder.gif
10 1 0.47% 3 0.20% /intern/ctry_usage_200307.png
11 1 0.47% 4 0.23% /intern/ctry_usage_200308.png
12 1 0.47% 3 0.22% /intern/ctry_usage_200309.png
13 1 0.47% 4 0.25% /intern/ctry_usage_200310.png
14 1 0.47% 4 0.27% /intern/ctry_usage_200311.png
15 1 0.47% 5 0.30% /intern/ctry_usage_200312.png
16 1 0.47% 3 0.17% /intern/daily_usage_200307.png
17 1 0.47% 3 0.22% /intern/daily_usage_200308.png
18 1 0.47% 3 0.22% /intern/daily_usage_200309.png
19 1 0.47% 3 0.21% /intern/daily_usage_200310.png
20 1 0.47% 3 0.22% /intern/daily_usage_200311.png
21 1 0.47% 3 0.20% /intern/daily_usage_200312.png
22 1 0.47% 2 0.12% /intern/hourly_usage_200307.png
23 1 0.47% 2 0.13% /intern/hourly_usage_200308.png
24 1 0.47% 2 0.13% /intern/hourly_usage_200309.png
25 1 0.47% 2 0.13% /intern/hourly_usage_200310.png
26 1 0.47% 2 0.13% /intern/hourly_usage_200311.png
27 1 0.47% 2 0.12% /intern/hourly_usage_200312.png
28 1 0.47% 3 0.18% /intern/usage.png

Top 10 von 28 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 4.23% 398 25.73% /intern/usage_200308.html
2 7 3.29% 206 13.33% /intern/usage_200309.html
3 2 0.94% 202 13.08% /intern/usage_200311.html
4 2 0.94% 173 11.16% /intern/usage_200310.html
5 8 3.76% 167 10.81% /intern/usage_200307.html
6 2 0.94% 142 9.19% /intern/usage_200312.html
7 15 7.04% 96 6.22% /intern/
8 89 41.78% 86 5.57% /
9 1 0.47% 5 0.30% /intern/ctry_usage_200312.png
10 1 0.47% 4 0.27% /intern/ctry_usage_200311.png

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 89 41.78% 75 75.00% /
2 15 7.04% 9 9.00% /intern/
3 9 4.23% 7 7.00% /intern/usage_200308.html
4 7 3.29% 6 6.00% /intern/usage_200309.html
5 8 3.76% 1 1.00% /intern/usage_200307.html
6 2 0.94% 1 1.00% /intern/usage_200310.html
7 2 0.94% 1 1.00% /intern/usage_200312.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 89 41.78% 67 66.34% /
2 15 7.04% 10 9.90% /intern/
3 8 3.76% 7 6.93% /intern/usage_200307.html
4 9 4.23% 7 6.93% /intern/usage_200308.html
5 7 3.29% 7 6.93% /intern/usage_200309.html
6 2 0.94% 1 0.99% /intern/usage_200310.html
7 2 0.94% 1 0.99% /intern/usage_200311.html
8 2 0.94% 1 0.99% /intern/usage_200312.html

Top 30 von 46 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 58 27.23% 51 33.33% 251 16.24% 47 43.12% crawlers.looksmart.com
2 24 11.27% 19 12.42% 490 31.63% 3 2.75% cr035r01-2.sac.overture.com
3 22 10.33% 19 12.42% 57 3.69% 0 0.00% mmscrm12-2.sac.overture.com
4 15 7.04% 8 5.23% 16 1.02% 4 3.67% sql.webliste.ch
5 12 5.63% 6 3.92% 192 12.42% 5 4.59% crawl24-public.alexa.com
6 10 4.69% 4 2.61% 11 0.73% 5 4.59% crawl25-public.alexa.com
7 8 3.76% 0 0.00% 3 0.17% 0 0.00% lj1221.inktomisearch.com
8 5 2.35% 5 3.27% 5 0.31% 5 4.59% ab1157.inktomisearch.com
9 4 1.88% 2 1.31% 8 0.52% 1 0.92% 220.73.165.205
10 4 1.88% 1 0.65% 49 3.20% 2 1.83% crawl22-public.alexa.com
11 3 1.41% 3 1.96% 3 0.19% 3 2.75% ool-18bcca3f.dyn.optonline.net
12 2 0.94% 1 0.65% 1 0.08% 1 0.92% 196.71.akron.wroc.pl
13 2 0.94% 1 0.65% 1 0.08% 1 0.92% 220.73.165.12
14 2 0.94% 2 1.31% 2 0.13% 1 0.92% 62.112.141.241
15 2 0.94% 1 0.65% 1 0.08% 1 0.92% crawl11-public.alexa.com
16 2 0.94% 1 0.65% 84 5.42% 1 0.92% crawl12-public.alexa.com
17 2 0.94% 1 0.65% 74 4.77% 1 0.92% crawl13-public.alexa.com
18 2 0.94% 1 0.65% 87 5.60% 1 0.92% crawl15-public.alexa.com
19 2 0.94% 1 0.65% 1 0.08% 1 0.92% crawl8-public.alexa.com
20 2 0.94% 1 0.65% 7 0.44% 1 0.92% crawler1.crawler918.com
21 2 0.94% 1 0.65% 1 0.08% 1 0.92% eac9aab010.osk.mesh.ad.jp
22 2 0.94% 1 0.65% 1 0.08% 1 0.92% search12.cs.uni-dortmund.de
23 2 0.94% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% si1006.inktomisearch.com
24 2 0.94% 1 0.65% 1 0.08% 1 0.92% wfp2.almaden.ibm.com
25 1 0.47% 1 0.65% 1 0.06% 1 0.92% 212.20.149.139
26 1 0.47% 1 0.65% 1 0.06% 1 0.92% 212.20.149.58
27 1 0.47% 1 0.65% 0 0.00% 1 0.92% 213.70.80.10
28 1 0.47% 1 0.65% 85 5.50% 1 0.92% 24-56-140-240.nj.warpdriveonline.com
29 1 0.47% 1 0.65% 1 0.06% 1 0.92% 64-144-244-25.client.dsl.net
30 1 0.47% 1 0.65% 1 0.06% 1 0.92% ab1106.inktomisearch.com

Top 10 von 46 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24 11.27% 19 12.42% 490 31.63% 3 2.75% cr035r01-2.sac.overture.com
2 58 27.23% 51 33.33% 251 16.24% 47 43.12% crawlers.looksmart.com
3 12 5.63% 6 3.92% 192 12.42% 5 4.59% crawl24-public.alexa.com
4 2 0.94% 1 0.65% 87 5.60% 1 0.92% crawl15-public.alexa.com
5 1 0.47% 1 0.65% 85 5.50% 1 0.92% 24-56-140-240.nj.warpdriveonline.com
6 1 0.47% 1 0.65% 85 5.50% 1 0.92% ool-44c078b2.dyn.optonline.net
7 2 0.94% 1 0.65% 84 5.42% 1 0.92% crawl12-public.alexa.com
8 2 0.94% 1 0.65% 74 4.77% 1 0.92% crawl13-public.alexa.com
9 22 10.33% 19 12.42% 57 3.69% 0 0.00% mmscrm12-2.sac.overture.com
10 4 1.88% 1 0.65% 49 3.20% 2 1.83% crawl22-public.alexa.com

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 208 97.65% - (Direct Request)
2 1 0.47% http://www.america-experts.com/
3 1 0.47% http://www.mp3int.com

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54 25.35% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.zybor
2 36 16.90% ia_archiver
3 22 10.33% FAST-WebCrawler/3.x Multimedia (mm dash crawler at fast dot n
4 15 7.04% Microsoft URL Control - 6.00.8862
5 13 6.10% FAST-WebCrawler/3.8 (crawler at trd dot overture dot com; htt
6 11 5.16% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
7 10 4.69% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
8 10 4.69% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
9 8 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; DTS Ag
10 4 1.88% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; h
11 4 1.88% NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
12 3 1.41% Java/1.4.1_05
13 2 0.94% Cowbot-0.1.1 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
14 2 0.94% Mozilla/4.0
15 2 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2003

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 165 77.46% 118 77.12% 1415 91.42% Firmen (COM)
2 15 7.04% 8 5.23% 16 1.02% Schweiz
3 12 5.63% 9 5.88% 14 0.92% Unbekannte Adressen
4 11 5.16% 11 7.19% 95 6.13% Netzwerke (NET)
5 3 1.41% 3 1.96% 3 0.19% Kanada
6 2 0.94% 1 0.65% 1 0.08% Deutschland
7 2 0.94% 1 0.65% 1 0.08% Japan
8 2 0.94% 1 0.65% 1 0.08% Polen
9 1 0.47% 1 0.65% 1 0.06% USA-Univers./Schulen


Generated by Webalizer Version 2.01