Statistiken www.wer-ist-poehli.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2005
Summe Anfragen 1683
Summe Dateien 1037
Summe Seiten 824
Summe Besuche 376
Summe kb 37644
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 111
Summe unterschiedlicher URLs 237
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 34
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 365
Anfragen pro Tag 54 537
Dateien pro Tag 33 300
Seiten pro Tag 26 293
Besuche pro Tag 12 28
kb pro Tag 1214 10783
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1037
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 186
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 153
Code 404 - Seite nicht gefunden! 298

Tages-Statistik im Monat Oktober 2005

Tages-Statistik im Monat Oktober 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 55 3.27% 47 4.53% 17 2.06% 8 2.13% 10 9.01% 1297 3.45%
2 68 4.04% 59 5.69% 16 1.94% 9 2.39% 12 10.81% 1337 3.55%
3 63 3.74% 55 5.30% 14 1.70% 5 1.33% 9 8.11% 1031 2.74%
4 23 1.37% 15 1.45% 16 1.94% 13 3.46% 8 7.21% 751 1.99%
5 21 1.25% 12 1.16% 13 1.58% 13 3.46% 11 9.91% 493 1.31%
6 57 3.39% 35 3.38% 41 4.98% 28 7.45% 17 15.32% 3057 8.12%
7 16 0.95% 12 1.16% 13 1.58% 12 3.19% 5 4.50% 1099 2.92%
8 36 2.14% 24 2.31% 25 3.03% 21 5.59% 11 9.91% 845 2.24%
9 31 1.84% 20 1.93% 22 2.67% 16 4.26% 12 10.81% 1198 3.18%
10 19 1.13% 10 0.96% 10 1.21% 10 2.66% 10 9.01% 522 1.39%
11 20 1.19% 13 1.25% 10 1.21% 10 2.66% 12 10.81% 146 0.39%
12 41 2.44% 30 2.89% 30 3.64% 17 4.52% 9 8.11% 1690 4.49%
13 21 1.25% 13 1.25% 10 1.21% 10 2.66% 14 12.61% 490 1.30%
14 19 1.13% 10 0.96% 11 1.33% 9 2.39% 12 10.81% 650 1.73%
15 4 0.24% 3 0.29% 3 0.36% 3 0.80% 3 2.70% 12 0.03%
16 42 2.50% 13 1.25% 13 1.58% 12 3.19% 15 13.51% 813 2.16%
17 8 0.48% 4 0.39% 4 0.49% 4 1.06% 6 5.41% 267 0.71%
18 19 1.13% 12 1.16% 12 1.46% 12 3.19% 11 9.91% 323 0.86%
19 37 2.20% 25 2.41% 21 2.55% 16 4.26% 15 13.51% 1287 3.42%
20 6 0.36% 5 0.48% 5 0.61% 5 1.33% 5 4.50% 335 0.89%
21 30 1.78% 20 1.93% 24 2.91% 15 3.99% 7 6.31% 721 1.92%
22 39 2.32% 30 2.89% 35 4.25% 15 3.99% 4 3.60% 1512 4.02%
23 36 2.14% 22 2.12% 26 3.16% 15 3.99% 7 6.31% 1490 3.96%
24 41 2.44% 28 2.70% 36 4.37% 18 4.79% 5 4.50% 1816 4.83%
25 537 31.91% 300 28.93% 293 35.56% 22 5.85% 13 11.71% 10783 28.64%
26 181 10.75% 64 6.17% 25 3.03% 12 3.19% 11 9.91% 1321 3.51%
27 6 0.36% 3 0.29% 3 0.36% 3 0.80% 5 4.50% 115 0.30%
28 21 1.25% 11 1.06% 10 1.21% 10 2.66% 16 14.41% 380 1.01%
29 55 3.27% 40 3.86% 20 2.43% 13 3.46% 16 14.41% 985 2.62%
30 100 5.94% 74 7.14% 42 5.10% 18 4.79% 8 7.21% 820 2.18%
31 31 1.84% 28 2.70% 4 0.49% 3 0.80% 4 3.60% 57 0.15%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2005

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 180 10.70% 1 59 5.69% 0 20 2.43% 23 704 1.87%
1 1 35 2.08% 0 22 2.12% 0 23 2.79% 34 1056 2.80%
2 2 72 4.28% 1 51 4.92% 1 45 5.46% 87 2699 7.17%
3 2 76 4.52% 1 60 5.79% 0 27 3.28% 54 1670 4.44%
4 1 44 2.61% 0 29 2.80% 0 27 3.28% 46 1429 3.80%
5 1 42 2.50% 1 33 3.18% 1 34 4.13% 73 2267 6.02%
6 1 45 2.67% 1 36 3.47% 0 30 3.64% 53 1632 4.33%
7 1 51 3.03% 1 35 3.38% 0 26 3.16% 45 1400 3.72%
8 1 50 2.97% 0 27 2.60% 0 11 1.33% 12 374 0.99%
9 0 28 1.66% 0 19 1.83% 0 13 1.58% 22 680 1.81%
10 1 49 2.91% 1 34 3.28% 0 22 2.67% 20 607 1.61%
11 1 49 2.91% 1 42 4.05% 0 20 2.43% 20 621 1.65%
12 1 33 1.96% 0 19 1.83% 0 18 2.18% 35 1072 2.85%
13 0 24 1.43% 0 18 1.74% 0 14 1.70% 37 1159 3.08%
14 2 66 3.92% 1 45 4.34% 1 31 3.76% 38 1169 3.11%
15 1 40 2.38% 0 30 2.89% 0 27 3.28% 50 1543 4.10%
16 0 30 1.78% 0 20 1.93% 0 19 2.31% 30 924 2.45%
17 1 60 3.57% 1 42 4.05% 0 28 3.40% 20 634 1.69%
18 1 41 2.44% 1 33 3.18% 1 31 3.76% 53 1649 4.38%
19 1 52 3.09% 1 41 3.95% 1 43 5.22% 46 1413 3.75%
20 12 398 23.65% 6 197 19.00% 6 201 24.39% 185 5736 15.24%
21 1 37 2.20% 0 25 2.41% 0 27 3.28% 46 1437 3.82%
22 1 42 2.50% 0 27 2.60% 0 20 2.43% 27 830 2.20%
23 4 139 8.26% 3 93 8.97% 2 67 8.13% 159 4940 13.12%

Top 100 von 237 URLs
# Anfragen kb URL
1 167 9.92% 171 0.45% /
2 42 2.50% 95 0.25% /icons/debian/
3 38 2.26% 341 0.91% /icons/small/
4 33 1.96% 324 0.86% /intern/
5 32 1.90% 665 1.77% /icons/
6 23 1.37% 1451 3.85% /intern/usage_200403.html
7 23 1.37% 1633 4.34% /intern/usage_200406.html
8 21 1.25% 1281 3.40% /intern/usage_200401.html
9 20 1.19% 1054 2.80% /intern/usage_200311.html
10 19 1.13% 670 1.78% /intern/usage_200307.html
11 19 1.13% 1261 3.35% /intern/usage_200402.html
12 19 1.13% 1464 3.89% /intern/usage_200405.html
13 19 1.13% 1359 3.61% /intern/usage_200407.html
14 18 1.07% 958 2.54% /intern/usage_200309.html
15 18 1.07% 1203 3.19% /intern/usage_200312.html
16 18 1.07% 1334 3.54% /intern/usage_200409.html
17 18 1.07% 2107 5.60% /intern/usage_200503.html
18 18 1.07% 2025 5.38% /intern/usage_200504.html
19 17 1.01% 1031 2.74% /intern/usage_200308.html
20 17 1.01% 1031 2.74% /intern/usage_200310.html
21 17 1.01% 1148 3.05% /intern/usage_200404.html
22 17 1.01% 1059 2.81% /intern/usage_200408.html
23 16 0.95% 1359 3.61% /intern/usage_200410.html
24 14 0.83% 1237 3.29% /intern/usage_200502.html
25 13 0.77% 1374 3.65% /intern/usage_200412.html
26 13 0.77% 1387 3.69% /intern/usage_200506.html
27 12 0.71% 1092 2.90% /intern/usage_200411.html
28 12 0.71% 1270 3.37% /intern/usage_200507.html
29 11 0.65% 1384 3.68% /intern/usage_200508.html
30 10 0.59% 987 2.62% /intern/usage_200501.html
31 10 0.59% 929 2.47% /intern/usage_200505.html
32 9 0.53% 1137 3.02% /intern/usage_200509.html
33 8 0.48% 1 0.00% /icons/back.gif
34 8 0.48% 1 0.00% /icons/blank.gif
35 8 0.48% 2 0.00% /icons/folder.gif
36 8 0.48% 24 0.06% /intern/usage.png
37 7 0.42% 782 2.08% /intern/usage_200510.html
38 6 0.36% 1 0.00% /icons/bomb.gif
39 6 0.36% 2 0.00% /icons/bomb.png
40 6 0.36% 1 0.00% /icons/box1.gif
41 6 0.36% 1 0.00% /icons/box2.gif
42 6 0.36% 5 0.01% /icons/deb.gif
43 6 0.36% 1 0.00% /icons/down.png
44 6 0.36% 1 0.00% /icons/f.png
45 6 0.36% 12 0.03% /intern/hourly_usage_200309.png
46 6 0.36% 12 0.03% /intern/hourly_usage_200310.png
47 6 0.36% 12 0.03% /intern/hourly_usage_200311.png
48 6 0.36% 13 0.04% /intern/hourly_usage_200312.png
49 5 0.30% 1 0.00% /icons/alert.black.png
50 5 0.30% 1 0.00% /icons/alert.red.gif
51 5 0.30% 8 0.02% /icons/apache_pb.png
52 5 0.30% 1 0.00% /icons/binary.png
53 5 0.30% 1 0.00% /icons/binhex.gif
54 5 0.30% 1 0.00% /icons/broken.gif
55 5 0.30% 1 0.00% /icons/broken.png
56 5 0.30% 1 0.00% /icons/burst.png
57 5 0.30% 1 0.00% /icons/continued.png
58 5 0.30% 1 0.00% /icons/folder.open.gif
59 5 0.30% 1 0.00% /icons/generic.png
60 5 0.30% 18 0.05% /intern/ctry_usage_200307.png
61 5 0.30% 18 0.05% /intern/ctry_usage_200308.png
62 5 0.30% 17 0.05% /intern/ctry_usage_200309.png
63 5 0.30% 20 0.05% /intern/ctry_usage_200310.png
64 5 0.30% 21 0.06% /intern/ctry_usage_200311.png
65 5 0.30% 22 0.06% /intern/ctry_usage_200312.png
66 5 0.30% 19 0.05% /intern/ctry_usage_200401.png
67 5 0.30% 22 0.06% /intern/ctry_usage_200402.png
68 5 0.30% 22 0.06% /intern/ctry_usage_200403.png
69 5 0.30% 22 0.06% /intern/ctry_usage_200404.png
70 5 0.30% 13 0.04% /intern/daily_usage_200307.png
71 5 0.30% 17 0.04% /intern/daily_usage_200308.png
72 5 0.30% 17 0.04% /intern/daily_usage_200309.png
73 5 0.30% 16 0.04% /intern/daily_usage_200310.png
74 5 0.30% 17 0.05% /intern/daily_usage_200311.png
75 5 0.30% 19 0.05% /intern/daily_usage_200312.png
76 5 0.30% 18 0.05% /intern/daily_usage_200401.png
77 5 0.30% 18 0.05% /intern/daily_usage_200402.png
78 5 0.30% 19 0.05% /intern/daily_usage_200403.png
79 5 0.30% 17 0.05% /intern/daily_usage_200404.png
80 5 0.30% 9 0.02% /intern/hourly_usage_200307.png
81 5 0.30% 10 0.03% /intern/hourly_usage_200308.png
82 5 0.30% 11 0.03% /intern/hourly_usage_200401.png
83 5 0.30% 11 0.03% /intern/hourly_usage_200402.png
84 5 0.30% 11 0.03% /intern/hourly_usage_200403.png
85 5 0.30% 10 0.03% /intern/hourly_usage_200404.png
86 4 0.24% 1 0.00% /icons/generic.red.gif
87 4 0.24% 1 0.00% /icons/generic.sec.png
88 4 0.24% 1 0.00% /icons/hand.up.gif
89 4 0.24% 35 0.09% /icons/icon.sheet.gif
90 4 0.24% 1 0.00% /icons/link.png
91 4 0.24% 0 0.00% /icons/pdf.gif
92 4 0.24% 0 0.00% /icons/pie0.gif
93 4 0.24% 0 0.00% /icons/pie2.gif
94 4 0.24% 1 0.00% /icons/pie3.png
95 4 0.24% 0 0.00% /icons/pie4.gif
96 4 0.24% 0 0.00% /icons/pie6.gif
97 4 0.24% 1 0.00% /icons/pie6.png
98 4 0.24% 1 0.00% /icons/pie7.png
99 4 0.24% 0 0.00% /icons/pie8.gif
100 4 0.24% 1 0.00% /icons/pie8.png

Top 10 von 237 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 18 1.07% 2107 5.60% /intern/usage_200503.html
2 18 1.07% 2025 5.38% /intern/usage_200504.html
3 23 1.37% 1633 4.34% /intern/usage_200406.html
4 19 1.13% 1464 3.89% /intern/usage_200405.html
5 23 1.37% 1451 3.85% /intern/usage_200403.html
6 13 0.77% 1387 3.69% /intern/usage_200506.html
7 11 0.65% 1384 3.68% /intern/usage_200508.html
8 13 0.77% 1374 3.65% /intern/usage_200412.html
9 16 0.95% 1359 3.61% /intern/usage_200410.html
10 19 1.13% 1359 3.61% /intern/usage_200407.html

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 167 9.92% 128 37.10% /
2 33 1.96% 24 6.96% /intern/
3 42 2.50% 14 4.06% /icons/debian/
4 18 1.07% 13 3.77% /intern/usage_200504.html
5 32 1.90% 12 3.48% /icons/
6 18 1.07% 12 3.48% /intern/usage_200503.html
7 14 0.83% 9 2.61% /intern/usage_200502.html
8 12 0.71% 8 2.32% /intern/usage_200411.html
9 13 0.77% 8 2.32% /intern/usage_200412.html
10 19 1.13% 7 2.03% /intern/usage_200407.html

Top 20 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 167 9.92% 111 33.13% /
2 33 1.96% 24 7.16% /intern/
3 18 1.07% 14 4.18% /intern/usage_200503.html
4 18 1.07% 13 3.88% /intern/usage_200504.html
5 32 1.90% 12 3.58% /icons/
6 42 2.50% 11 3.28% /icons/debian/
7 38 2.26% 11 3.28% /icons/small/
8 19 1.13% 9 2.69% /intern/usage_200407.html
9 14 0.83% 9 2.69% /intern/usage_200502.html
10 23 1.37% 8 2.39% /intern/usage_200406.html
11 18 1.07% 8 2.39% /intern/usage_200409.html
12 13 0.77% 7 2.09% /intern/usage_200506.html
13 12 0.71% 7 2.09% /intern/usage_200507.html
14 11 0.65% 7 2.09% /intern/usage_200508.html
15 19 1.13% 6 1.79% /intern/usage_200405.html
16 17 1.01% 6 1.79% /intern/usage_200408.html
17 12 0.71% 6 1.79% /intern/usage_200411.html
18 10 0.59% 6 1.79% /intern/usage_200505.html
19 17 1.01% 5 1.49% /intern/usage_200310.html
20 19 1.13% 5 1.49% /intern/usage_200402.html

Top 30 von 111 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 400 23.77% 395 38.09% 5773 15.34% 2 0.53% 80.98.142.182
2 251 14.91% 110 10.61% 3571 9.49% 1 0.27% 209.167.50.22
3 164 9.74% 99 9.55% 3828 10.17% 67 17.82% 65.54.188.51
4 105 6.24% 92 8.87% 418 1.11% 1 0.27% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
5 101 6.00% 81 7.81% 187 0.50% 0 0.00% 209.191.65.64
6 70 4.16% 51 4.92% 1696 4.51% 36 9.57% msnbot.msn.com
7 49 2.91% 33 3.18% 3280 8.71% 35 9.31% 65.214.44.33
8 37 2.20% 34 3.28% 310 0.82% 29 7.71% sv-crawlfw3.looksmart.com
9 36 2.14% 25 2.41% 2083 5.53% 15 3.99% msnbot8028.search.msn.com
10 32 1.90% 31 2.99% 89 0.24% 0 0.00% 213.252.152.15
11 32 1.90% 30 2.89% 2526 6.71% 4 1.06% gimli.seekbot.net
12 32 1.90% 0 0.00% 10 0.03% 0 0.00% lj2544.inktomisearch.com
13 24 1.43% 0 0.00% 8 0.02% 0 0.00% 68.142.249.50
14 20 1.19% 15 1.45% 1142 3.03% 6 1.60% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
15 16 0.95% 13 1.25% 823 2.19% 1 0.27% 213.252.152.34
16 16 0.95% 0 0.00% 5 0.01% 0 0.00% lj2541.inktomisearch.com
17 13 0.77% 13 1.25% 1097 2.91% 5 1.33% 217.212.224.149
18 13 0.77% 8 0.77% 627 1.66% 5 1.33% crawl-66-249-65-205.googlebot.com
19 12 0.71% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 68.142.249.27
20 11 0.65% 9 0.87% 710 1.89% 1 0.27% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
21 10 0.59% 10 0.96% 1300 3.45% 10 2.66% 68.142.249.119
22 9 0.53% 6 0.58% 601 1.60% 3 0.80% 217.212.224.148
23 9 0.53% 9 0.87% 9 0.02% 9 2.39% 61.135.146.199
24 9 0.53% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% lj2545.inktomisearch.com
25 9 0.53% 6 0.58% 15 0.04% 1 0.27% office.smart-weblications.net
26 8 0.48% 8 0.77% 8 0.02% 8 2.13% 68.142.250.59
27 8 0.48% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% ns.ww.de.plusline.net
28 7 0.42% 6 0.58% 334 0.89% 6 1.60% info015.informatik.uni-leipzig.de
29 7 0.42% 7 0.68% 962 2.56% 7 1.86% lj2538.inktomisearch.com
30 6 0.36% 4 0.39% 2 0.01% 1 0.27% 84.156.95.141

Top 10 von 111 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 400 23.77% 395 38.09% 5773 15.34% 2 0.53% 80.98.142.182
2 164 9.74% 99 9.55% 3828 10.17% 67 17.82% 65.54.188.51
3 251 14.91% 110 10.61% 3571 9.49% 1 0.27% 209.167.50.22
4 49 2.91% 33 3.18% 3280 8.71% 35 9.31% 65.214.44.33
5 32 1.90% 30 2.89% 2526 6.71% 4 1.06% gimli.seekbot.net
6 36 2.14% 25 2.41% 2083 5.53% 15 3.99% msnbot8028.search.msn.com
7 70 4.16% 51 4.92% 1696 4.51% 36 9.57% msnbot.msn.com
8 10 0.59% 10 0.96% 1300 3.45% 10 2.66% 68.142.249.119
9 20 1.19% 15 1.45% 1142 3.03% 6 1.60% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
10 13 0.77% 13 1.25% 1097 2.91% 5 1.33% 217.212.224.149

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1663 98.81% - (Direct Request)
2 7 0.42% http://www.wer-ist-poehli.de/
3 3 0.18% http://www.wer-ist-poehli.de/intern/usage_200403.html
4 3 0.18% http://www.wer-ist-poehli.de/intern/usage_200504.html
5 1 0.06% http://www.eurip.com
6 1 0.06% http://www.netcraft.com/survey/
7 1 0.06% http://www.wer-ist-poehli.de/intern/
8 1 0.06% www.len0x.de/
9 1 0.06% www.seventwentyfour.com/

Top 15 von 34 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 400 23.77% Mozilla/4.0 (compatible ; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 270 16.04% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 251 14.91% LinkWalker
4 212 12.60% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 102 6.06% Googlebot-Image/1.0
6 101 6.00% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
7 55 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 49 2.91% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
9 37 2.20% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l
10 32 1.90% oBot
11 30 1.78% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/0.3
12 24 1.43% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
13 20 1.19% findlinks/1.0 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
14 16 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; obot)
15 12 0.71% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2005

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1186 70.47% 875 84.38% 24881 66.09% Unbekannte Adressen
2 408 24.24% 280 27.00% 8823 23.44% Firmen (COM)
3 55 3.27% 39 3.76% 2548 6.77% Netzwerke (NET)
4 21 1.25% 20 1.93% 877 2.33% Deutschland
5 6 0.36% 3 0.29% 160 0.42% Niederlande
6 5 0.30% 5 0.48% 356 0.94% Norwegen
7 2 0.12% 1 0.10% 1 0.00% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.01