Statistiken www.wer-ist-poehli.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2004
Erstellt am 20-Oct-2006 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2004
Summe Anfragen 726
Summe Dateien 494
Summe Seiten 436
Summe Besuche 254
Summe kb 17175
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 101
Summe unterschiedlicher URLs 112
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 38
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 121
Anfragen pro Tag 23 134
Dateien pro Tag 15 119
Seiten pro Tag 14 34
Besuche pro Tag 8 23
kb pro Tag 554 2318
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 494
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 220

Tages-Statistik im Monat August 2004

Tages-Statistik im Monat August 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8 1.10% 5 1.01% 6 1.38% 6 2.36% 5 4.95% 204 1.19%
2 37 5.10% 24 4.86% 28 6.42% 23 9.06% 21 20.79% 1348 7.85%
3 24 3.31% 18 3.64% 22 5.05% 6 2.36% 4 3.96% 747 4.35%
4 3 0.41% 2 0.40% 2 0.46% 2 0.79% 3 2.97% 50 0.29%
5 7 0.96% 5 1.01% 6 1.38% 5 1.97% 5 4.95% 202 1.17%
6 9 1.24% 4 0.81% 7 1.61% 5 1.97% 3 2.97% 330 1.92%
7 8 1.10% 4 0.81% 6 1.38% 6 2.36% 6 5.94% 209 1.22%
8 10 1.38% 7 1.42% 7 1.61% 5 1.97% 5 4.95% 479 2.79%
9 2 0.28% 1 0.20% 1 0.23% 1 0.39% 2 1.98% 1 0.01%
10 38 5.23% 28 5.67% 21 4.82% 11 4.33% 10 9.90% 410 2.39%
11 6 0.83% 3 0.61% 4 0.92% 4 1.57% 6 5.94% 4 0.02%
12 2 0.28% 1 0.20% 1 0.23% 1 0.39% 1 0.99% 10 0.06%
13 27 3.72% 18 3.64% 23 5.28% 15 5.91% 8 7.92% 727 4.24%
14 17 2.34% 7 1.42% 13 2.98% 10 3.94% 9 8.91% 400 2.33%
15 8 1.10% 5 1.01% 6 1.38% 4 1.57% 5 4.95% 167 0.97%
16 35 4.82% 22 4.45% 23 5.28% 18 7.09% 12 11.88% 1314 7.65%
17 13 1.79% 5 1.01% 8 1.83% 8 3.15% 9 8.91% 229 1.33%
18 25 3.44% 11 2.23% 25 5.73% 2 0.79% 2 1.98% 81 0.47%
19 28 3.86% 20 4.05% 17 3.90% 12 4.72% 11 10.89% 448 2.61%
20 40 5.51% 25 5.06% 29 6.65% 15 5.91% 9 8.91% 1296 7.55%
21 51 7.02% 47 9.51% 12 2.75% 7 2.76% 7 6.93% 530 3.09%
22 11 1.52% 4 0.81% 7 1.61% 6 2.36% 3 2.97% 257 1.50%
23 36 4.96% 19 3.85% 21 4.82% 15 5.91% 15 14.85% 1504 8.76%
24 12 1.65% 10 2.02% 11 2.52% 6 2.36% 6 5.94% 230 1.34%
25 25 3.44% 16 3.24% 21 4.82% 8 3.15% 4 3.96% 808 4.70%
26 22 3.03% 9 1.82% 16 3.67% 11 4.33% 7 6.93% 525 3.06%
27 20 2.75% 10 2.02% 13 2.98% 12 4.72% 9 8.91% 556 3.24%
28 2 0.28% 1 0.20% 2 0.46% 2 0.79% 2 1.98% 101 0.59%
29 30 4.13% 22 4.45% 17 3.90% 9 3.54% 11 10.89% 735 4.28%
30 36 4.96% 22 4.45% 27 6.19% 9 3.54% 3 2.97% 954 5.55%
31 134 18.46% 119 24.09% 34 7.80% 11 4.33% 5 4.95% 2318 13.50%

Stunden-Statistik im Monat August 2004

Stunden-Statistik im Monat August 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 10 1.38% 0 2 0.40% 0 6 1.38% 7 223 1.30%
1 0 22 3.03% 0 12 2.43% 0 12 2.75% 12 385 2.24%
2 0 17 2.34% 0 12 2.43% 0 13 2.98% 26 793 4.61%
3 0 14 1.93% 0 10 2.02% 0 11 2.52% 25 770 4.48%
4 1 41 5.65% 0 26 5.26% 1 32 7.34% 29 897 5.22%
5 1 57 7.85% 1 33 6.68% 1 50 11.47% 40 1253 7.30%
6 0 20 2.75% 0 11 2.23% 0 15 3.44% 17 523 3.05%
7 0 29 3.99% 0 21 4.25% 0 21 4.82% 19 595 3.46%
8 0 27 3.72% 0 17 3.44% 0 19 4.36% 37 1132 6.59%
9 0 20 2.75% 0 17 3.44% 0 17 3.90% 35 1087 6.33%
10 0 20 2.75% 0 8 1.62% 0 16 3.67% 13 397 2.31%
11 0 25 3.44% 0 12 2.43% 0 16 3.67% 11 337 1.97%
12 1 39 5.37% 1 32 6.48% 0 19 4.36% 17 512 2.98%
13 0 26 3.58% 0 20 4.05% 0 17 3.90% 28 864 5.03%
14 0 26 3.58% 0 17 3.44% 0 22 5.05% 22 689 4.01%
15 0 25 3.44% 0 13 2.63% 0 16 3.67% 35 1073 6.25%
16 0 16 2.20% 0 12 2.43% 0 13 2.98% 21 641 3.73%
17 0 16 2.20% 0 8 1.62% 0 9 2.06% 20 613 3.57%
18 0 16 2.20% 0 6 1.21% 0 9 2.06% 10 321 1.87%
19 1 32 4.41% 0 18 3.64% 0 22 5.05% 20 632 3.68%
20 0 22 3.03% 0 12 2.43% 0 16 3.67% 17 514 2.99%
21 0 16 2.20% 0 10 2.02% 0 12 2.75% 9 272 1.58%
22 0 23 3.17% 0 16 3.24% 0 12 2.75% 15 450 2.62%
23 5 167 23.00% 4 149 30.16% 1 41 9.40% 71 2201 12.81%

Top 100 von 112 URLs
# Anfragen kb URL
1 141 19.42% 136 0.79% /
2 26 3.58% 253 1.47% /intern/
3 16 2.20% 1382 8.05% /intern/usage_200310.html
4 16 2.20% 1666 9.70% /intern/usage_200401.html
5 14 1.93% 1192 6.94% /intern/usage_200308.html
6 13 1.79% 956 5.57% /intern/usage_200309.html
7 13 1.79% 1316 7.66% /intern/usage_200311.html
8 12 1.65% 1211 7.05% /intern/usage_200312.html
9 12 1.65% 1254 7.30% /intern/usage_200402.html
10 12 1.65% 1272 7.41% /intern/usage_200404.html
11 12 1.65% 1343 7.82% /intern/usage_200405.html
12 12 1.65% 1304 7.59% /intern/usage_200406.html
13 12 1.65% 1372 7.99% /intern/usage_200407.html
14 11 1.52% 1168 6.80% /intern/usage_200403.html
15 10 1.38% 2 0.01% /icons/back.gif
16 10 1.38% 2 0.01% /icons/folder.gif
17 10 1.38% 485 2.82% /intern/usage_200307.html
18 9 1.24% 1 0.01% /icons/blank.gif
19 5 0.69% 15 0.09% /intern/usage.png
20 5 0.69% 461 2.68% /intern/usage_200408.html
21 2 0.28% 22 0.13% /icons/
22 2 0.28% 6 0.04% /intern/ctry_usage_200307.png
23 2 0.28% 7 0.04% /intern/ctry_usage_200308.png
24 2 0.28% 7 0.04% /intern/ctry_usage_200309.png
25 2 0.28% 8 0.05% /intern/ctry_usage_200310.png
26 2 0.28% 8 0.05% /intern/ctry_usage_200311.png
27 2 0.28% 9 0.05% /intern/ctry_usage_200312.png
28 2 0.28% 8 0.04% /intern/ctry_usage_200401.png
29 2 0.28% 8 0.05% /intern/ctry_usage_200402.png
30 2 0.28% 9 0.05% /intern/ctry_usage_200403.png
31 2 0.28% 8 0.05% /intern/ctry_usage_200404.png
32 2 0.28% 9 0.05% /intern/ctry_usage_200405.png
33 2 0.28% 5 0.03% /intern/daily_usage_200307.png
34 2 0.28% 7 0.04% /intern/daily_usage_200308.png
35 2 0.28% 7 0.04% /intern/daily_usage_200309.png
36 2 0.28% 6 0.04% /intern/daily_usage_200310.png
37 2 0.28% 7 0.04% /intern/daily_usage_200311.png
38 2 0.28% 7 0.04% /intern/daily_usage_200312.png
39 2 0.28% 7 0.04% /intern/daily_usage_200401.png
40 2 0.28% 7 0.04% /intern/daily_usage_200402.png
41 2 0.28% 8 0.04% /intern/daily_usage_200403.png
42 2 0.28% 7 0.04% /intern/daily_usage_200404.png
43 2 0.28% 8 0.04% /intern/daily_usage_200405.png
44 2 0.28% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200307.png
45 2 0.28% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200308.png
46 2 0.28% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200309.png
47 2 0.28% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200310.png
48 2 0.28% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200311.png
49 2 0.28% 4 0.03% /intern/hourly_usage_200312.png
50 2 0.28% 4 0.03% /intern/hourly_usage_200401.png
51 2 0.28% 4 0.03% /intern/hourly_usage_200402.png
52 2 0.28% 4 0.03% /intern/hourly_usage_200403.png
53 2 0.28% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200404.png
54 2 0.28% 4 0.03% /intern/hourly_usage_200405.png
55 1 0.14% 0 0.00% /icons/alert.black.png
56 1 0.14% 0 0.00% /icons/alert.red.gif
57 1 0.14% 2 0.01% /icons/apache_pb.png
58 1 0.14% 0 0.00% /icons/binary.png
59 1 0.14% 0 0.00% /icons/binhex.gif
60 1 0.14% 0 0.00% /icons/bomb.gif
61 1 0.14% 0 0.00% /icons/bomb.png
62 1 0.14% 0 0.00% /icons/box1.gif
63 1 0.14% 0 0.00% /icons/box2.gif
64 1 0.14% 0 0.00% /icons/broken.gif
65 1 0.14% 0 0.00% /icons/broken.png
66 1 0.14% 0 0.00% /icons/burst.png
67 1 0.14% 0 0.00% /icons/continued.png
68 1 0.14% 1 0.01% /icons/deb.gif
69 1 0.14% 0 0.00% /icons/down.png
70 1 0.14% 0 0.00% /icons/f.gif
71 1 0.14% 0 0.00% /icons/f.png
72 1 0.14% 0 0.00% /icons/folder.open.gif
73 1 0.14% 0 0.00% /icons/generic.png
74 1 0.14% 0 0.00% /icons/generic.red.gif
75 1 0.14% 0 0.00% /icons/generic.sec.png
76 1 0.14% 0 0.00% /icons/hand.up.gif
77 1 0.14% 12 0.07% /icons/icon.sheet.gif
78 1 0.14% 0 0.00% /icons/image1.png
79 1 0.14% 0 0.00% /icons/image2.gif
80 1 0.14% 0 0.00% /icons/image3.png
81 1 0.14% 13 0.08% /icons/jhe061.png
82 1 0.14% 0 0.00% /icons/layout.png
83 1 0.14% 0 0.00% /icons/link.png
84 1 0.14% 2 0.01% /icons/linux-pengo-small.gif
85 1 0.14% 2 0.01% /icons/linux-pengo-small.png
86 1 0.14% 7 0.04% /icons/logo-sm2.png
87 1 0.14% 0 0.00% /icons/movie.png
88 1 0.14% 0 0.00% /icons/pdf.gif
89 1 0.14% 13 0.08% /icons/penguinlogo1.jpg
90 1 0.14% 0 0.00% /icons/pie0.gif
91 1 0.14% 0 0.00% /icons/pie2.gif
92 1 0.14% 0 0.00% /icons/pie3.png
93 1 0.14% 0 0.00% /icons/pie4.gif
94 1 0.14% 0 0.00% /icons/pie6.gif
95 1 0.14% 0 0.00% /icons/pie6.png
96 1 0.14% 0 0.00% /icons/pie7.png
97 1 0.14% 0 0.00% /icons/pie8.gif
98 1 0.14% 0 0.00% /icons/pie8.png
99 1 0.14% 0 0.00% /icons/ps.gif
100 1 0.14% 0 0.00% /icons/right.png

Top 10 von 112 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16 2.20% 1666 9.70% /intern/usage_200401.html
2 16 2.20% 1382 8.05% /intern/usage_200310.html
3 12 1.65% 1372 7.99% /intern/usage_200407.html
4 12 1.65% 1343 7.82% /intern/usage_200405.html
5 13 1.79% 1316 7.66% /intern/usage_200311.html
6 12 1.65% 1304 7.59% /intern/usage_200406.html
7 12 1.65% 1272 7.41% /intern/usage_200404.html
8 12 1.65% 1254 7.30% /intern/usage_200402.html
9 12 1.65% 1211 7.05% /intern/usage_200312.html
10 14 1.93% 1192 6.94% /intern/usage_200308.html

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 141 19.42% 87 44.16% /
2 16 2.20% 12 6.09% /intern/usage_200401.html
3 26 3.58% 10 5.08% /intern/
4 16 2.20% 9 4.57% /intern/usage_200310.html
5 12 1.65% 9 4.57% /intern/usage_200404.html
6 12 1.65% 8 4.06% /intern/usage_200402.html
7 11 1.52% 8 4.06% /intern/usage_200403.html
8 12 1.65% 8 4.06% /intern/usage_200407.html
9 10 1.38% 7 3.55% /intern/usage_200307.html
10 12 1.65% 7 3.55% /intern/usage_200405.html

Top 16 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 141 19.42% 80 41.45% /
2 26 3.58% 16 8.29% /intern/
3 16 2.20% 10 5.18% /intern/usage_200310.html
4 12 1.65% 10 5.18% /intern/usage_200407.html
5 12 1.65% 9 4.66% /intern/usage_200406.html
6 16 2.20% 8 4.15% /intern/usage_200401.html
7 12 1.65% 8 4.15% /intern/usage_200402.html
8 12 1.65% 8 4.15% /intern/usage_200404.html
9 14 1.93% 7 3.63% /intern/usage_200308.html
10 13 1.79% 7 3.63% /intern/usage_200309.html
11 13 1.79% 7 3.63% /intern/usage_200311.html
12 12 1.65% 7 3.63% /intern/usage_200312.html
13 10 1.38% 6 3.11% /intern/usage_200307.html
14 12 1.65% 5 2.59% /intern/usage_200405.html
15 11 1.52% 3 1.55% /intern/usage_200403.html
16 5 0.69% 2 1.04% /intern/usage_200408.html

Top 30 von 101 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 179 24.66% 93 18.83% 5367 31.25% 77 30.31% 65.54.188.67
2 119 16.39% 110 22.27% 1587 9.24% 1 0.39% 209.167.50.22
3 37 5.10% 34 6.88% 109 0.63% 0 0.00% mmcrm12.search.scd.yahoo.com
4 25 3.44% 3 0.61% 225 1.31% 3 1.18% 64.62.168.26
5 24 3.31% 10 2.02% 32 0.19% 1 0.39% 211.157.8.48
6 21 2.89% 16 3.24% 642 3.74% 4 1.57% msnbot8061.search.msn.com
7 19 2.62% 18 3.64% 19 0.11% 1 0.39% pd9e378be.dip0.t-ipconnect.de
8 17 2.34% 15 3.04% 1263 7.35% 2 0.79% gimli.seekbot.net
9 14 1.93% 5 1.01% 493 2.87% 6 2.36% 65.54.188.68
10 12 1.65% 10 2.02% 602 3.50% 12 4.72% depth.informatik.uni-leipzig.de
11 11 1.52% 11 2.23% 686 3.99% 11 4.33% aspra23.informatik.uni-leipzig.de
12 10 1.38% 10 2.02% 18 0.11% 2 0.79% pool-141-152-56-64.rich.east.verizon.net
13 8 1.10% 8 1.62% 3 0.02% 2 0.79% ip68-3-171-198.ph.ph.cox.net
14 8 1.10% 1 0.20% 106 0.62% 1 0.39% jetf.jeteye.com
15 7 0.96% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% ab1012.inktomisearch.com
16 7 0.96% 7 1.42% 16 0.09% 2 0.79% ds80-237-204-58.dedicated.hosteurope.de
17 7 0.96% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% lj1036.inktomisearch.com
18 7 0.96% 7 1.42% 3 0.02% 2 0.79% pool-209-158-203-65.rich.east.verizon.net
19 7 0.96% 6 1.21% 306 1.78% 1 0.39% wfp2.almaden.ibm.com
20 6 0.83% 6 1.21% 588 3.42% 4 1.57% 64.62.168.24
21 6 0.83% 6 1.21% 653 3.80% 4 1.57% 64.62.168.4
22 6 0.83% 5 1.01% 153 0.89% 6 2.36% aspra1.informatik.uni-leipzig.de
23 6 0.83% 6 1.21% 17 0.10% 1 0.39% pool-141-152-26-134.rich.east.verizon.net
24 6 0.83% 5 1.01% 208 1.21% 6 2.36% woclu3.informatik.uni-leipzig.de
25 5 0.69% 2 0.40% 12 0.07% 2 0.79% 61.78.61.164
26 5 0.69% 5 1.01% 232 1.35% 4 1.57% 64.62.168.10
27 5 0.69% 5 1.01% 205 1.19% 4 1.57% 64.62.168.22
28 5 0.69% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% jet13.jeteye.com
29 4 0.55% 2 0.40% 3 0.02% 2 0.79% 220.73.159.60
30 4 0.55% 2 0.40% 20 0.12% 2 0.79% ab1161.inktomisearch.com

Top 10 von 101 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 179 24.66% 93 18.83% 5367 31.25% 77 30.31% 65.54.188.67
2 119 16.39% 110 22.27% 1587 9.24% 1 0.39% 209.167.50.22
3 17 2.34% 15 3.04% 1263 7.35% 2 0.79% gimli.seekbot.net
4 11 1.52% 11 2.23% 686 3.99% 11 4.33% aspra23.informatik.uni-leipzig.de
5 6 0.83% 6 1.21% 653 3.80% 4 1.57% 64.62.168.4
6 21 2.89% 16 3.24% 642 3.74% 4 1.57% msnbot8061.search.msn.com
7 12 1.65% 10 2.02% 602 3.50% 12 4.72% depth.informatik.uni-leipzig.de
8 6 0.83% 6 1.21% 588 3.42% 4 1.57% 64.62.168.24
9 14 1.93% 5 1.01% 493 2.87% 6 2.36% 65.54.188.68
10 4 0.55% 4 0.81% 412 2.40% 3 1.18% jet10.jeteye.com

Top 12 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 648 89.26% - (Direct Request)
2 33 4.55% http://www.wer-ist-poehli.de/
3 24 3.31% http://www.hardcore-adult-websites-directory.com/customer_service.php
4 6 0.83% http://www.wer-ist-poehli.de/icons/
5 3 0.41% http://www.pdns.de/
6 3 0.41% http://www.wer-ist-poehli.de/intern/
7 2 0.28% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
8 2 0.28% http://www.netcraft.com/survey/
9 1 0.14% http://www.mp3int.com/
10 1 0.14% http://www.wer-ist-poehli.de
11 1 0.14% www.len0x.de/
12 1 0.14% www.seventwentyfour.com/

Top 15 von 38 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 214 29.48% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 119 16.39% LinkWalker
3 62 8.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 60 8.26% Gigabot/2.0
5 37 5.10% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
6 32 4.41% findlinks/0.82 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
7 28 3.86% Jetbot/1.0
8 24 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98
9 23 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 19 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 18 2.48% NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
12 16 2.20% findlinks/0.87 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
13 15 2.07% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/0.3
14 8 1.10% Mozilla/4.0.(compatible;.MSIE 6.0;.windows.NT.5.0)
15 7 0.96% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2004

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 420 57.85% 268 54.25% 9947 57.92% Unbekannte Adressen
2 169 23.28% 106 21.46% 3556 20.71% Firmen (COM)
3 84 11.57% 71 14.37% 2364 13.76% Deutschland
4 48 6.61% 46 9.31% 1304 7.59% Netzwerke (NET)
5 3 0.41% 3 0.61% 3 0.02% USA-Univers./Schulen
6 2 0.28% 0 0.00% 1 0.00% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01