Statistiken www.wer-ist-poehli.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2003
Summe Anfragen 81
Summe Dateien 56
Summe Seiten 50
Summe Besuche 42
Summe kb 285
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 27
Summe unterschiedlicher URLs 7
Summe unterschiedlicher Verweise 6
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 15
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 9
Anfragen pro Tag 2 12
Dateien pro Tag 1 8
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 5
kb pro Tag 9 119
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 56
Code 404 - Seite nicht gefunden! 25

Tages-Statistik im Monat August 2003

Tages-Statistik im Monat August 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2 2.47% 2 3.57% 2 4.00% 2 4.76% 2 7.41% 2 0.69%
2 3 3.70% 2 3.57% 2 4.00% 2 4.76% 3 11.11% 2 0.80%
3 6 7.41% 6 10.71% 6 12.00% 5 11.90% 3 11.11% 9 3.21%
4 1 1.23% 1 1.79% 1 2.00% 1 2.38% 1 3.70% 0 0.00%
5 2 2.47% 2 3.57% 2 4.00% 2 4.76% 2 7.41% 2 0.69%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 5 6.17% 3 5.36% 3 6.00% 3 7.14% 4 14.81% 7 2.41%
8 7 8.64% 6 10.71% 6 12.00% 4 9.52% 4 14.81% 6 2.17%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 1.23% 1 1.79% 1 2.00% 1 2.38% 1 3.70% 1 0.35%
11 11 13.58% 6 10.71% 6 12.00% 5 11.90% 4 14.81% 11 3.76%
12 12 14.81% 6 10.71% 6 12.00% 5 11.90% 5 18.52% 113 39.57%
13 11 13.58% 8 14.29% 5 10.00% 2 4.76% 3 11.11% 119 41.89%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 0 0.11%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 3.70% 1 1.79% 1 2.00% 1 2.38% 2 7.41% 2 0.58%
18 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 0 0.11%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 5 6.17% 4 7.14% 1 2.00% 1 2.38% 1 3.70% 2 0.67%
22 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 0 0.11%
23 2 2.47% 2 3.57% 2 4.00% 2 4.76% 2 7.41% 2 0.69%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 3.70% 3 5.36% 3 6.00% 3 7.14% 1 3.70% 3 1.04%
27 1 1.23% 1 1.79% 1 2.00% 1 2.38% 1 3.70% 1 0.35%
28 1 1.23% 1 1.79% 1 2.00% 1 2.38% 1 3.70% 1 0.35%
29 1 1.23% 1 1.79% 1 2.00% 1 2.38% 1 3.70% 1 0.35%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 0 0.11%

Stunden-Statistik im Monat August 2003

Stunden-Statistik im Monat August 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 3.70% 0 2 3.57% 0 2 4.00% 0 2 0.80%
1 0 3 3.70% 0 2 3.57% 0 2 4.00% 0 1 0.46%
2 0 7 8.64% 0 6 10.71% 0 3 6.00% 0 4 1.36%
3 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.23%
4 0 3 3.70% 0 2 3.57% 0 2 4.00% 0 2 0.80%
5 0 1 1.23% 0 1 1.79% 0 1 2.00% 0 1 0.35%
6 0 4 4.94% 0 3 5.36% 0 3 6.00% 0 3 1.15%
7 0 4 4.94% 0 2 3.57% 0 2 4.00% 2 60 21.07%
8 0 9 11.11% 0 5 8.93% 0 5 10.00% 2 54 18.84%
9 0 3 3.70% 0 3 5.36% 0 3 6.00% 0 6 2.18%
10 0 4 4.94% 0 4 7.14% 0 4 8.00% 0 4 1.37%
11 0 1 1.23% 0 1 1.79% 0 1 2.00% 0 1 0.34%
12 0 1 1.23% 0 1 1.79% 0 1 2.00% 0 1 0.34%
13 0 2 2.47% 0 1 1.79% 0 1 2.00% 0 1 0.46%
14 0 1 1.23% 0 1 1.79% 0 1 2.00% 0 1 0.35%
15 0 3 3.70% 0 1 1.79% 0 1 2.00% 0 2 0.57%
16 0 11 13.58% 0 10 17.86% 0 7 14.00% 4 121 42.36%
17 0 1 1.23% 0 1 1.79% 0 1 2.00% 0 1 0.35%
18 0 1 1.23% 0 1 1.79% 0 1 2.00% 0 1 0.35%
19 0 3 3.70% 0 1 1.79% 0 1 2.00% 0 2 0.57%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 9 11.11% 0 5 8.93% 0 5 10.00% 0 9 3.31%
22 0 3 3.70% 0 2 3.57% 0 2 4.00% 0 6 1.94%
23 0 2 2.47% 0 1 1.79% 0 1 2.00% 0 1 0.46%

Top 7 von 7 URLs
# Anfragen kb URL
1 42 51.85% 40 14.11% /
2 4 4.94% 17 5.95% /intern/
3 2 2.47% 0 0.15% /icons/back.gif
4 2 2.47% 0 0.10% /icons/blank.gif
5 2 2.47% 0 0.15% /icons/folder.gif
6 2 2.47% 97 34.05% /intern/usage_200307.html
7 2 2.47% 122 42.64% /intern/usage_200308.html

Top 7 von 7 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 2.47% 122 42.64% /intern/usage_200308.html
2 2 2.47% 97 34.05% /intern/usage_200307.html
3 42 51.85% 40 14.11% /
4 4 4.94% 17 5.95% /intern/
5 2 2.47% 0 0.15% /icons/folder.gif
6 2 2.47% 0 0.15% /icons/back.gif
7 2 2.47% 0 0.10% /icons/blank.gif

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42 51.85% 39 92.86% /
2 4 4.94% 2 4.76% /intern/
3 2 2.47% 1 2.38% /intern/usage_200308.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42 51.85% 37 88.10% /
2 4 4.94% 2 4.76% /intern/
3 2 2.47% 2 4.76% /intern/usage_200307.html
4 2 2.47% 1 2.38% /intern/usage_200308.html

Top 27 von 27 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 9.88% 7 12.50% 118 41.32% 1 2.38% 209.167.50.22
2 6 7.41% 3 5.36% 4 1.37% 3 7.14% crawl22-public.alexa.com
3 6 7.41% 3 5.36% 61 21.52% 3 7.14% crawl24-public.alexa.com
4 6 7.41% 5 8.93% 9 2.99% 4 9.52% crawlers.looksmart.com
5 5 6.17% 4 7.14% 2 0.67% 1 2.38% 213.252.152.21
6 5 6.17% 3 5.36% 7 2.40% 2 4.76% crawl23-public.alexa.com
7 5 6.17% 3 5.36% 51 17.93% 2 4.76% crawl25-public.alexa.com
8 4 4.94% 4 7.14% 4 1.38% 4 9.52% 220.113.168.117
9 4 4.94% 4 7.14% 4 1.38% 4 9.52% ool-18bcca3f.dyn.optonline.net
10 4 4.94% 0 0.00% 1 0.45% 0 0.00% wfp2.almaden.ibm.com
11 3 3.70% 3 5.36% 3 1.02% 1 2.38% 63.236.66.119
12 2 2.47% 2 3.57% 2 0.69% 2 4.76% 216.240.146.123
13 2 2.47% 1 1.79% 1 0.46% 1 2.38% 217.154.244.251
14 2 2.47% 1 1.79% 5 1.60% 1 2.38% 63.236.66.111
15 2 2.47% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% augurnet.ch
16 2 2.47% 1 1.79% 1 0.46% 1 2.38% egspd448.teoma.com
17 2 2.47% 1 1.79% 1 0.46% 1 2.38% pd9e53e69.dip.t-dialin.net
18 2 2.47% 2 3.57% 2 0.69% 2 4.76% thunder.technically-sound.com
19 2 2.47% 2 3.57% 2 0.69% 2 4.76% web1.nrstech.com
20 2 2.47% 2 3.57% 2 0.69% 2 4.76% www.megabookshop.com
21 1 1.23% 1 1.79% 1 0.35% 1 2.38% 149-242-189-209.managednetworks.com
22 1 1.23% 1 1.79% 1 0.35% 1 2.38% 216.240.146.129
23 1 1.23% 1 1.79% 1 0.34% 1 2.38% 63.236.66.118
24 1 1.23% 1 1.79% 1 0.34% 1 2.38% frontal1.dir.com
25 1 1.23% 1 1.79% 0 0.00% 1 2.38% imedia8.imedia-online.de
26 1 1.23% 0 0.00% 0 0.11% 0 0.00% moteur.dir.com
27 1 1.23% 0 0.00% 0 0.11% 0 0.00% pool-151-200-236-242.res.east.verizon.net

Top 10 von 27 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 9.88% 7 12.50% 118 41.32% 1 2.38% 209.167.50.22
2 6 7.41% 3 5.36% 61 21.52% 3 7.14% crawl24-public.alexa.com
3 5 6.17% 3 5.36% 51 17.93% 2 4.76% crawl25-public.alexa.com
4 6 7.41% 5 8.93% 9 2.99% 4 9.52% crawlers.looksmart.com
5 5 6.17% 3 5.36% 7 2.40% 2 4.76% crawl23-public.alexa.com
6 2 2.47% 1 1.79% 5 1.60% 1 2.38% 63.236.66.111
7 4 4.94% 4 7.14% 4 1.38% 4 9.52% 220.113.168.117
8 4 4.94% 4 7.14% 4 1.38% 4 9.52% ool-18bcca3f.dyn.optonline.net
9 6 7.41% 3 5.36% 4 1.37% 3 7.14% crawl22-public.alexa.com
10 3 3.70% 3 5.36% 3 1.02% 1 2.38% 63.236.66.119

Top 6 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 70 86.42% - (Direct Request)
2 4 4.94% http://www.pdns.de/
3 3 3.70% http://www.wer-ist-poehli.de/
4 2 2.47% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
5 1 1.23% www.len0x.de/
6 1 1.23% www.seventwentyfour.com/

Top 15 von 15 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 27.16% ia_archiver
2 13 16.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; DTS Ag
3 8 9.88% LinkWalker
4 6 7.41% Gigabot/1.0
5 6 7.41% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; h
6 5 6.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; obot)
7 4 4.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 4 4.94% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]
9 2 2.47% HeinrichderMiragoRobot (http://www.miragorobot.com/scripts/de
10 2 2.47% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
11 2 2.47% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Larbin/2.6.3
12 2 2.47% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
13 2 2.47% augurfind V-1.7
14 1 1.23% Mozilla/4.0
15 1 1.23% WMP/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat August 2003

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 43 53.09% 26 46.43% 142 49.99% Firmen (COM)
2 28 34.57% 24 42.86% 136 47.83% Unbekannte Adressen
3 7 8.64% 5 8.93% 6 1.95% Netzwerke (NET)
4 2 2.47% 0 0.00% 1 0.23% Schweiz
5 1 1.23% 1 1.79% 0 0.00% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.01